Campeonato Mundial de Constructores de Formula 1 – 2010
| Pos | Equipo | Puntos |
| 1 | McLaren-Mercedes | 109 |
| 2 | Ferrari | 90 |
| 3 | RBR-Renault | 73 |
| 4 | Mercedes GP | 60 |
| 5 | Renault | 46 |
| 6 | Force India-Mercedes | 18 |
| 7 | Williams-Cosworth | 6 |
| 8 | STR-Ferrari | 2 |
| 9 | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
| 10 | Lotus-Cosworth | 0 |
| 11 | HRT-Cosworth | 0 |
| 12 | Virgin-Cosworth | 0 |
