Vueltas rápidas en carrera
| Pos | No | Piloto | Equipo | V. | V/M | Tiempo |
| 1 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 53 | 205605 | 1:37.054 |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 41 | 205230 | 1:37.231 |
| 3 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 54 | 204433 | 1:37.610 |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 32 | 204151 | 1:37.745 |
| 5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 48 | 204070 | 1:37.784 |
| 6 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 53 | 204009 | 1:37.813 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 55 | 203466 | 1:38.074 |
| 8 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 53 | 203352 | 1:38.129 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 55 | 203288 | 1:38.160 |
| 10 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 49 | 202584 | 1:38.501 |
| 11 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 51 | 201311 | 1:39.124 |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 46 | 200695 | 1:39.428 |
| 13 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 44 | 200572 | 1:39.489 |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 32 | 198174 | 1:40.693 |
| 15 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 9 | 195474 | 1:42.084 |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 9 | 194502 | 1:42.594 |
| 17 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 44 | 194299 | 1:42.701 |
| 18 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 28 | 193315 | 1:43.224 |
| 19 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 6 | 193098 | 1:43.340 |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 31 | 192329 | 1:43.753 |
| 21 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 40 | 190426 | 1:44.790 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 39 | 189443 | 1:45.334 |
| 23 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2 | 187566 | 1:46.388 |
