Malasia 2010 Libres Sábado
| Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
| 1 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:33.542 | 17 | |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.559 | 17 | 14 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:33.587 | 45 | 17 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:33.751 | 209 | 19 |
| 5 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:33.992 | 450 | 15 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:34.090 | 548 | 13 |
| 7 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:34.113 | 571 | 16 |
| 8 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:34.174 | 632 | 15 |
| 9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:34.540 | 998 | 13 |
| 10 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:34.549 | 1007 | 17 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:34.623 | 1081 | 11 |
| 12 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:34.673 | 1131 | 19 |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:34.882 | 1340 | 13 |
| 14 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:34.957 | 1415 | 16 |
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:35.026 | 1484 | 16 |
| 16 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:35.076 | 1534 | 17 |
| 17 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:35.477 | 1935 | 18 |
| 18 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:36.404 | 2862 | 19 |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:37.299 | 3757 | 15 |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:37.369 | 3827 | 16 |
| 21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:38.161 | 4619 | 18 |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:38.783 | 5241 | 13 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:39.868 | 6326 | 19 |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:39.895 | 6353 | 16 |
