China 2010 – Tiempo de parada en boxes
| Stops | No | Piloto | Equipo | V. | Tiempo | Total Pit Time |
| 1 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1 | 25.795 | 25.795 |
| 1 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1 | 22.432 | 22.432 |
| 1 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1 | 23.576 | 23.576 |
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 2 | 22.238 | 22.238 |
| 1 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 2 | 32.492 | 32.492 |
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 2 | 31.195 | 31.195 |
| 1 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 2 | 24.581 | 24.581 |
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 2 | 24.211 | 24.211 |
| 1 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 2 | 22.397 | 22.397 |
| 1 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 2 | 26.650 | 26.650 |
| 1 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 2 | 29.544 | 29.544 |
| 1 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 2 | 25.722 | 25.722 |
| 1 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 2 | 40.736 | 40.736 |
| 2 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 4 | 24.644 | 47.041 |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 5 | 13.886 | 36.124 |
| 2 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 5 | 27.730 | 53.525 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 5 | 27.671 | 51.882 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 5 | 27.270 | 58.465 |
| 2 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 5 | 41.198 | 1:06.920 |
| 2 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 6 | 21.722 | 44.154 |
| 2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 6 | 23.076 | 55.568 |
| 2 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | 22.047 | 46.628 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 6 | 25.723 | 1:01.847 |
| 2 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 11 | 22.224 | 45.800 |
| 2 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 11 | 29.980 | 1:10.716 |
| 2 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 12 | 24.115 | 50.765 |
| 2 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 12 | 24.582 | 54.126 |
| 3 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 18 | 24.706 | 1:18.231 |
| 3 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 17 | 11:44.566 | 12:35.331 |
| 3 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 19 | 21.763 | 1:08.804 |
| 3 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 19 | 25.165 | 1:20.733 |
| 3 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 18 | 27.443 | 1:21.569 |
| 3 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 19 | 22.609 | 1:08.409 |
| 3 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 19 | 22.830 | 1:06.984 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 19 | 23.703 | 1:25.550 |
| 3 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 19 | 29.729 | 1:16.357 |
| 1 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 19 | 24.844 | 24.844 |
| 3 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 18 | 25.644 | 1:36.360 |
| 3 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 19 | 23.131 | 1:30.051 |
| 1 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 20 | 24.093 | 24.093 |
| 1 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 20 | 24.421 | 24.421 |
| 1 | 11 | Robert Kubica | Renault | 20 | 23.031 | 23.031 |
| 1 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 20 | 24.197 | 24.197 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 20 | 22.968 | 1:14.850 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 20 | 23.058 | 1:21.523 |
| 4 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 20 | 30.832 | 1:39.241 |
| 4 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 23 | 23.036 | 1:53.087 |
| 5 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 25 | 24.438 | 2:17.525 |
| 4 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 21 | 13.791 | 12:49.122 |
| 5 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 34 | 23.724 | 2:02.965 |
| 4 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 35 | 22.860 | 1:43.593 |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 36 | 23.879 | 1:32.683 |
| 2 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 36 | 25.433 | 50.277 |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 37 | 24.935 | 1:39.785 |
| 2 | 11 | Robert Kubica | Renault | 37 | 24.051 | 47.082 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 37 | 22.537 | 1:44.060 |
| 4 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 37 | 22.476 | 1:40.707 |
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 38 | 23.506 | 47.599 |
| 2 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 38 | 24.547 | 48.968 |
| 5 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 38 | 22.816 | 1:48.366 |
| 2 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 38 | 27.298 | 51.495 |
| 4 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 38 | 27.279 | 1:34.263 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 38 | 23.258 | 1:39.615 |
| 6 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 38 | 22.856 | 2:40.381 |
| 4 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 41 | 25.644 | 1:47.213 |
| 4 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 41 | 28.359 | 2:04.719 |
| 6 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 46 | 24.292 | 2:27.257 |
