China 2010 Libres Sábado
| Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif | Vueltas |
| 1 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:35.323 | 16 | |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.564 | 241 | 12 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:35.691 | 368 | 14 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35.747 | 424 | 14 |
| 5 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.857 | 534 | 13 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:35.913 | 590 | 12 |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:36.262 | 939 | 10 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:36.343 | 1020 | 16 |
| 9 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.416 | 1093 | 11 |
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:36.634 | 1311 | 16 |
| 11 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:36.879 | 1556 | 17 |
| 12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:37.031 | 1708 | 16 |
| 13 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:37.192 | 1869 | 18 |
| 14 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:37.240 | 1917 | 18 |
| 15 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:37.339 | 2016 | 13 |
| 16 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:37.585 | 2262 | 13 |
| 17 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:37.664 | 2341 | 19 |
| 18 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:37.784 | 2461 | 14 |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:39.579 | 4256 | 15 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:39.616 | 4293 | 17 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:39.749 | 4426 | 13 |
| 22 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:39.776 | 4453 | 16 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:40.316 | 4993 | 19 |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:41.141 | 5818 | 18 |
