Bahrein 2010 – Libres Sábado
| Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif | Vueltas |
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:54.099 | 14 | |
| 2 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP | 1:54.368 | 269 | 13 |
| 3 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:54.500 | 401 | 15 |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP | 1:54.533 | 434 | 13 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:54.646 | 547 | 16 |
| 6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:54.739 | 640 | 14 |
| 7 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:55.000 | 901 | 14 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:55.331 | 1232 | 15 |
| 9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:55.432 | 1333 | 11 |
| 10 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:55.461 | 1362 | 13 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:55.521 | 1422 | 13 |
| 12 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:55.860 | 1761 | 8 |
| 13 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:56.063 | 1964 | 14 |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:56.259 | 2160 | 15 |
| 15 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:56.295 | 2196 | 17 |
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:56.504 | 2405 | 16 |
| 17 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:56.530 | 2431 | 14 |
| 18 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:56.811 | 2712 | 16 |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:59.173 | 5074 | 10 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:59.789 | 5690 | 15 |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 2:01.259 | 7160 | 5 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 2:04.001 | 9902 | 11 |
| 23 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | No time | 2 | |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | No time | 0 |
