Mundial de Pilotos
Clasificación del Campeonato del Mundo de Pilotos 2010 después de Albert Park
| Pos | Piloto | Nacionalidad | Equipo | Puntos |
| 1 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 37 |
| 2 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 33 |
| 3 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 31 |
| 4 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 23 |
| 5 | Nico Rosberg | German | Mercedes GP | 20 |
| 6 | Robert Kubica | Polish | Renault | 18 |
| 7 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 12 |
| 8 | Michael Schumacher | German | Mercedes GP | 9 |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | Italian | Force India-Mercedes | 8 |
| 10 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 6 |
| 11 | Rubens Barrichello | Brazilian | Williams-Cosworth | 5 |
| 12 | Jaime Alguersuari | Spanish | STR-Ferrari | 0 |
| 13 | Pedro de la Rosa | Spanish | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
| 14 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 0 |
| 15 | Heikki Kovalainen | Finnish | Lotus-Cosworth | 0 |
| 16 | Nico Hulkenberg | German | Williams-Cosworth | 0 |
| 17 | Karun Chandhok | Indian | HRT-Cosworth | 0 |
| 18 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 0 |
| 19 | Jarno Trulli | Italian | Lotus-Cosworth | 0 |
| 20 | Timo Glock | German | Virgin-Cosworth | 0 |
| 21 | Lucas di Grassi | Brazilian | Virgin-Cosworth | 0 |
| 22 | Bruno Senna | Brazilian | HRT-Cosworth | 0 |
| 23 | Vitaly Petrov | Russian | Renault | 0 |
| 24 | Kamui Kobayashi | Japanese | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
