Albert Park 2010 Libres Sábado
| Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | N/V |
| 1 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:24.719 | 16 | |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.929 | 210 | 19 |
| 3 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 1:24.963 | 244 | 17 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:25.122 | 403 | 19 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 1:25.366 | 647 | 16 |
| 6 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:25.399 | 680 | 20 |
| 7 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.505 | 786 | 14 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:25.525 | 806 | 18 |
| 9 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.549 | 830 | 20 |
| 10 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:25.782 | 1063 | 19 |
| 11 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:25.852 | 1133 | 17 |
| 12 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:26.104 | 1385 | 21 |
| 13 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:26.184 | 1465 | 21 |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:26.275 | 1556 | 21 |
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:26.368 | 1649 | 17 |
| 16 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.661 | 1942 | 19 |
| 17 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:26.804 | 2085 | 19 |
| 18 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:26.818 | 2099 | 18 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:29.539 | 4820 | 19 |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:29.800 | 5081 | 16 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:30.800 | 6081 | 18 |
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:31.114 | 6395 | 12 |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:34.334 | 9615 | 11 |
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:36.649 | 11930 | 8 |
