Saturday, May 8th, 2010Hoy era el día de Mark Webber, que está intratable con su Red Bull. Sebastian Vettel no ha podido con el y ha sido segundo. Fernando Alonso en su Ferrari se situa en la cuarta posición, arrebatada la tercera por un Hamilton con ganas de más. Mikel Shumacher vuelve a estar por delante de Nico Rosberg. Felipe Massa se pierde en la novena posición.
Pedro de la Rosa hacía doceavo con su BMW Sauber no puediendo entrar en la Q3, al igual que Jaime Alguersuari que era dieciseisavo a los mandos de su Toro Rosso.
HRT ha hecho historia. Es el primer equipo español en la historia de la Formula 1 y además hoy lo ha sido en suelo español en competición oficial.
La clasificación ha sido la siguientes:
| Pos | No | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
| 1 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:21.412 | 1:20.655 | 1:19.995 | 18 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:21.680 | 1:20.772 | 1:20.101 | 20 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.723 | 1:21.415 | 1:20.829 | 17 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:21.957 | 1:21.549 | 1:20.937 | 23 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21.915 | 1:21.168 | 1:20.991 | 18 |
| 6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:22.528 | 1:21.557 | 1:21.294 | 18 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:22.488 | 1:21.599 | 1:21.353 | 16 |
| 8 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:22.419 | 1:21.867 | 1:21.408 | 22 |
| 9 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.564 | 1:21.841 | 1:21.585 | 24 |
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:22.577 | 1:21.725 | 1:21.984 | 20 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:22.628 | 1:21.985 | | 17 |
| 12 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:22.211 | 1:22.026 | | 17 |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:22.857 | 1:22.131 | | 14 |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:22.976 | 1:22.139 | | 14 |
| 15 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:22.699 | 1:22.191 | | 16 |
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:22.593 | 1:22.207 | | 15 |
| 17 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:23.084 | 1:22.854 | | 18 |
| 18 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:23.125 | | | 9 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:24.674 | | | 10 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:24.748 | | | 10 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:25.475 | | | 8 |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:25.556 | | | 7 |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:26.750 | | | 8 |
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:27.122 | | | 9 |
Tags: Barcelona, BMW Sauber, Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, Formula 1, Hispania Racing F1 Team, HRT, Jaime Alguersuari, Lewis Hamilton, Mark Webber, Pedro de la Rosa, Red Bull Racing, Sebastian Vettel
Posted in Barcelona, Circuito de Cataluña, El Kaiser, Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, Formula 1, Gran Premio de España, Hispania Racing F1 Team, HRT, Jaime Alguersuari, Lewis Hamilton, Mark Webber, Michael Schumacher, Montmeló, Nico Hulkenberg, Nico Rosberg, Pedro de la Rosa, Red Bull, Sebastian Vettel | 1 Comment »
Saturday, May 8th, 2010Otra vez en cabeza los dos Red Bull. Imaginamos que será muy difícil quitarles la pole en la Q3. Les siguen los dos McLaren y un renacido Schumacher que está dejando atras a su compañero Rosberg todo el fin de semana. Veremos en los entrenamientos oficiales si sigue por este camino y acalla las críticas que se le hacían. Pedro de la Rosa y Jaime Alguersuari ocupan las posiciones 13 y 15, más o menos como es habitual.
Estos son los tiempos de los entrenos libres del sábado
| Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif | Vueltas |
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:20.528 | | 15 |
| 2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:21.232 | 704 | 11 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.348 | 820 | 14 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21.376 | 848 | 16 |
| 5 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:21.583 | 1055 | 14 |
| 6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.749 | 1221 | 16 |
| 7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:22.013 | 1485 | 14 |
| 8 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.091 | 1563 | 15 |
| 9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:22.242 | 1714 | 20 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:22.377 | 1849 | 12 |
| 11 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:22.400 | 1872 | 18 |
| 12 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:22.412 | 1884 | 11 |
| 13 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:22.527 | 1999 | 20 |
| 14 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:22.634 | 2106 | 16 |
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:22.926 | 2398 | 20 |
| 16 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:22.953 | 2425 | 16 |
| 17 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:23.597 | 3069 | 12 |
| 18 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:23.896 | 3368 | 5 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:24.610 | 4082 | 14 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:24.745 | 4217 | 11 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:25.722 | 5194 | 15 |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:25.855 | 5327 | 14 |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:26.611 | 6083 | 18 |
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:30.246 | 9718 | 6 |
Tags: Jaime Alguersuari, McLaren, Michael Schumacher, Nico Rosberg, Pedro de la Rosa, Red Bull Racing
Posted in Barcelona, Circuito de Cataluña, Gran Premio de España, Jaime Alguersuari, Michael Schumacher, Montmeló, Nico Rosberg, Pedro de la Rosa | 1 Comment »
Friday, May 7th, 2010Los McLaren han sido los más rápidos en Montmeló, dejando atrás a los demás. Ha sido la primera vez que Schumacher, tercero, deja atrás a su compañero Nico Rosberg. ¿Le irá bien con el recién estrenado chasis de su Mercedes?
Fernando Alonso con su Ferrari ha sido octavo, deicado a poner a punto su F-duct. Pedro de la Rosa con problemas no ha rodado y Jaime Alguersuari, que corre en casa ha quedado el catorceavo. Christian Klien ha rodado en un HRT, para acelerar su puesta a punto, dejando atrás a Bruno Senna
Estos son los tiempos de hoy
| Pos | No | Piloto | Team | Tiempo | Dif. | Vueltas |
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.134 | | 21 |
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21.672 | 538 | 14 |
| 3 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:21.716 | 582 | 12 |
| 4 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:22.011 | 877 | 27 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:22.026 | 892 | 22 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:22.070 | 936 | 19 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:22.202 | 1068 | 22 |
| 8 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.258 | 1124 | 19 |
| 9 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:22.397 | 1263 | 23 |
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:22.492 | 1358 | 26 |
| 11 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:22.588 | 1454 | 24 |
| 12 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.975 | 1841 | 22 |
| 13 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:23.030 | 1896 | 21 |
| 14 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:23.110 | 1976 | 31 |
| 15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:23.284 | 2150 | 19 |
| 16 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:23.312 | 2178 | 22 |
| 17 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:23.471 | 2337 | 20 |
| 18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:25.329 | 4195 | 17 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:26.244 | 5110 | 20 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:26.340 | 5206 | 23 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:26.694 | 5560 | 24 |
| 22 | 20 | Christian Klien | HRT-Cosworth | 1:27.250 | 6116 | 26 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:27.752 | 6618 | 27 |
| 24 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | No time | | 3 |
Tags: Barcelona, Bruno Senna, Christian Klien, Fernando Alonso, Ferrari, Mark Webber, McLaren, Mercedes, Michael Schumacher, Montmeló, Nico Rosberg
Posted in Barcelona, Bruno Senna, Christian Klien, Fernando Alonso, Gran Premio de España, HRT, Jaime Alguersuari, Michael Schumacher, Pedro de la Rosa | 1 Comment »