Archive for the ‘Montecarlo’ Category
Sunday, May 16th, 2010Mark Webber ha vuelto a ganar con una autoridad incontestable. Los Red Bull dominan el panorama y Sebastian Vettel hizo segundo. Robert Kubica queda tercero dando toda una lección de pilotaje. Muchas salidas del Safety Car. La primera en especial hizo un gran favor a Fernando Alonso que entró en boxes a cambiar sus neumáticos en la vuelta 1, una arriesgada estrategia que dio sus frutos. Eso y unos adelantamientos espeluznantes, como los que les hizo a Timo Glok y a Luca di Grassi a la salida del tunel.
Jenson Button, lider del mundial hasta Mónaco se tenía que retirar a las primeras de cambio por avería en su motor. Pero no falló el inconbustible motor Mercedes, sino un mecánico que se dejó un tapón sin quitar y el motor se recalentó. Esta retirada le hizo perder el liderato del mundial.
Felipe Massa, hizo un anodino cuarto puesto que pasó sin pena ni gloria y Lewis Hamilton no pudo pasar del quinto.
La carrera terminó detrás del coche de seguridad debido al accidente del HRT de Karun Chandhok que fue embestido por Lotus de Jarno Trulli. En la última vuelta Michael Schumacher, septimo en ese momento, adelantó a Fernando Alonso al retirarse el coche de seguridad. El reglamento dice que no se puede adelantar hasta el paso por la línea de meta, pero Schumacher adlantó a Fernando por lo que fue penalizado con 20 segundos lo que le relega a la 12ª posición.
Pedro de la Rosa tuvo que retirarse en su parada en boxes por nuevos, aunque habituales, problemas mecánicos en su Sauber.
Bien Jaime Alguersuari que sugue progresando y aprendiendo.
Al final, después de todo, Alonso está tercero en el mundial a solo 3 puntos de Webber que lo lidera.
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Parrila | Pts |
| 1 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 78 | 1:50:13.355 | 1 | 25 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 78 | +0.4 seg | 3 | 18 |
| 3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 78 | +1.6 seg | 2 | 15 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 78 | +2.6 seg | 4 | 12 |
| 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 78 | +4.3 seg | 5 | 10 |
| 6 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 78 | +6.3 seg | 24 | 8 |
| 7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 78 | +6.6 seg | 6 | 6 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 78 | +6.9 seg | 12 | 4 |
| 9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 78 | +7.3 seg | 10 | 2 |
| 10 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 78 | +8.1 seg | 13 | 1 |
| 11 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 78 | +9.1 seg | 17 | |
| 12 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 78 | +25.7 seg | 7 | |
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 73 | Retirado | 14 | |
| 14 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 70 | Accidente | 23 | |
| 15 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 70 | Accidente | 19 | |
| Ret | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 58 | Steering | 18 | |
| Ret | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 58 | Hidraúlica | 22 | |
| Ret | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 30 | Accidente | 9 | |
| Ret | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 26 | Cambio | 16 | |
| Ret | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 25 | Llanta | 21 | |
| Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 22 | Suspensión | 20 | |
| Ret | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 21 | Hidraúlica | 15 | |
| Ret | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2 | Motor | 8 | |
| Ret | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 0 | Accidente | 11 | |
Michael Schumacher que cruzó la meta en sexta posición fue penalizado con 20 segundos por el adelantamiento indebido a Fernando Alonso al retirarse el coche de seguridad en la última vuelta.
Tags: BMW Sauber, F1, Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, Formula 1, HRT, Jaime Alguersuari, Jarno Trulli, Jenson Button, Karun Chandhok, Lewis Hamilton, Lucas di Grassi, Mark Webber, Michael Schumacher, Pedro de la Rosa, Red Bull Racing, Renault, Robert Kubica, Sauber, Sebastian Vettel, Timo Glock
Posted in Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, Formula 1, Grand Prix Mónaco, HRT, Jaime Alguersuari, Jarno Trulli, Jenson Button, Karun Chandhok, Lewis Hamilton, Lotus, Luca di Grassi, Lucas di Grassi, Mark Webber, Mercedes, Michael Schumacher, Mónaco, Montecarlo, Pedro de la Rosa, Reglamento, Renault, Robert Kubika, Sauber, Sebastian Vettel, Timo Glock | 1 Comment »
Saturday, May 15th, 2010Mark Webber con su Red Bull ha marcado el mejor crono de los entrenamientos oficiales de hoy sábado en Mónaco. En una lucha por los tiempos y por encontrar la pista libre de tráfico, Kubica y Renault parecían con más opciones a la pole, pero ha sido Webber de nuevo. Y de nuevo los Red Bull han estado escondiendo sus cartas hasta el último minuto.
Fernando Alonso, después de destrozar su Ferrari en los entrenamientos libres por la mañana, no daba tiempo a reparar el coche y el muleto debía estar sin montar. No nos olvidemos que en Ferrari, a pesar de ser Ferrari, son italianos. Fernando ha tenido que ver los entrenamientos desde el box por la tele. Mañana sale el último y por boxes. Todo un reto para llegar a los puntos y no descolgarse demasiado de la cabeza del campeonato. Felipe Massa nos defraudaba al no ser más que cuarto, cuando la sensación es que podía haber sido primero. Una pena para Ferrari.
Muy fuerte hemos visto a Kubica y Renault que han sido segundos, Vettel tercero, que se mostraba sorprendido de que su compañero Webber le diera otro repaso como en Barcelona.
Pedro de la Rosa no podía pasar a la Q3, al igual que Jaime Alguersuari, del que por lo visto en los libres esperabamos encontrarle más adelante. El tráfico se lo impidió.
Esta es la clasificación para mañana.
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:15.035 | 1:14.462 | 1:13.826 | 25 |
| 2 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:15.045 | 1:14.549 | 1:14.120 | 28 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.110 | 1:14.568 | 1:14.227 | 23 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.757 | 1:14.405 | 1:14.283 | 23 |
| 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.676 | 1:14.527 | 1:14.432 | 31 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:15.188 | 1:14.375 | 1:14.544 | 18 |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:15.649 | 1:14.691 | 1:14.590 | 23 |
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.623 | 1:15.150 | 1:14.637 | 28 |
| 9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:15.590 | 1:15.083 | 1:14.901 | 29 |
| 10 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:15.397 | 1:15.061 | 1:15.170 | 27 |
| 11 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:16.030 | 1:15.317 | | 19 |
| 12 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:15.445 | 1:15.318 | | 18 |
| 13 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:15.961 | 1:15.413 | | 21 |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:15.482 | 1:15.576 | | 19 |
| 15 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:15.908 | 1:15.692 | | 20 |
| 16 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:16.175 | 1:15.992 | | 21 |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:16.021 | 1:16.176 | | 20 |
| 18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:17.094 | | | 11 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:17.134 | | | 12 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:17.377 | | | 12 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:17.864 | | | 12 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:18.509 | | | 12 |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:19.559 | | | 14 |
| 24 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | No time | | | 0 |
Tags: Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, Jaime Alguersuari, Mark Webber, Mónaco, Pedro de la Rosa, Red Bull Racing, Renault, Robert Kubica, Sebastian Vettel
Posted in Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, Grand Prix Mónaco, Jaime Alguersuari, Mark Webber, Mónaco, Montecarlo, Pedro de la Rosa, Renault, Robert Kubika, Sebastian Vettel | 1 Comment »
Saturday, May 15th, 2010Alonso sufre un pequeño accidente por un error de pilotaje dejando dañado su coche. Esperamos que en Ferrari no tengan mayores problemas para dejar el coche en condiciones para la clasificación.
Kubica, que ha manteniendo la pole durante gran parte de esta sesión con neumáticos duros, al final con los blandos también ocupa la primera plaza. Renault y Kubica están muy fuertes en Mónaco. Veremos que sorpresas nos deja la clasificación con otro contendiente más queriendo pelear por la pole.
Masa ha sido segundo. Toro Roso va bien en este circuito. Tenemos a Sebastian Buemi en octava posición y a Jaime Alguersuari en doceava.
Mark Webber se coloca tercero por delante de Hamilton, Vettel y Schumacher.
Tiempos de la sesión de libres del sábado
| Pos | No | Driver | Team | Tiempo | Dif. | Vueltas |
| 1 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:14.806 | | 26 |
| 2 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.852 | 46 | 22 |
| 3 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:14.945 | 139 | 25 |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.038 | 232 | 25 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.046 | 240 | 26 |
| 6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:15.236 | 430 | 22 |
| 7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:15.252 | 446 | 20 |
| 8 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:15.537 | 731 | 22 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:15.659 | 853 | 14 |
| 10 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.682 | 876 | 22 |
| 11 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:15.691 | 885 | 19 |
| 12 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:15.769 | 963 | 27 |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:16.164 | 1.358 | 24 |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:16.232 | 1.426 | 21 |
| 15 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:16.240 | 1.434 | 27 |
| 16 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.266 | 1.460 | 6 |
| 17 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:16.644 | 1.838 | 26 |
| 18 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:16.696 | 1.890 | 23 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:17.782 | 2.976 | 18 |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:17.865 | 3.059 | 26 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:18.063 | 3.257 | 25 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:19.720 | 4.914 | 25 |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:19.781 | 4.975 | 21 |
| 24 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | | | 3 |
Tags: F1, Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, Formula 1, Jaime Alguersuari, Lewis Hamilton, McLaren, Mónaco, Pedro de la Rosa, Renault, Robert Kubica
Posted in Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, Formula 1, Gran Premio de Mónaco, Grand Prix Mónaco, Jaime Alguersuari, Lewis Hamilton, Mark Webber, McLaren, Michael Schumacher, Mónaco, Montecarlo, Pedro de la Rosa, Renault, Robert Kubika | 1 Comment »
Thursday, May 13th, 2010Parece que el Ferrari de Fernando Alonso va bien por las calles Monaguescas. Ha vuelto a marcar el mejor crono en esta segunda sesión de libres del jueves. Nico Rosberg le sigue a una décima sobre su Mercedes de batalla larga. Vettel, Massa, Schumacher y Kubica les siguen con pocas diferencias. Vettel a sido uno de los tres que más ha rodado, 48 vueltas nada menos rodando con mucha gasolina.
La lluvia nos ha dejado al final con las ganas de ver quien apretaba para marcar tiempos. En Mónaco es fundamental conseguir una buena posición de salida porque los adelantamientos son casi imposibles. Kubica y su Renault R30 nos dan buenas sensaciones para la carrera.
Pedro de la Rosa y su Sauber siguen lejos de las primeras plazas y Jaime Alguersuari, muy atrá todavía haciendose a la pista .
A HRT les tenemos en las últimas posiciones como viene siendo habitual. Mañana viernes es día de descanso para la Formula 1 en Mónaco.
Resultados de la segunda sesión del jueves en Mónaco
| Pos | No | Piloto | Team | Tiempo | Dif | Vueltas |
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.904 | | 36 |
| 2 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:15.013 | 109 | 40 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.099 | 195 | 48 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.120 | 216 | 45 |
| 5 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:15.143 | 239 | 38 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:15.192 | 288 | 39 |
| 7 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.249 | 345 | 32 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:15.460 | 556 | 42 |
| 9 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.619 | 715 | 38 |
| 10 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:15.620 | 716 | 28 |
| 11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:15.746 | 842 | 44 |
| 12 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:16.276 | 1.372 | 46 |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:16.348 | 1.444 | 48 |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:16.522 | 1.618 | 38 |
| 15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:16.528 | 1.624 | 42 |
| 16 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:16.599 | 1.695 | 36 |
| 17 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:16.818 | 1.914 | 46 |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:17.023 | 2.119 | 28 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:18.184 | 3.280 | 48 |
| 20 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:18.478 | 3.574 | 38 |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:18.667 | 3.763 | 13 |
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:18.721 | 3.817 | 42 |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:20.313 | 5.409 | 36 |
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:22.148 | 7.244 | 11 |
Tags: Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, HRT, Jenson Button, Mercedes Benz GP, Michael Schumacher, Nico Rosberg, Pedro de la Rosa, Red Bull Racing, Renault, Robert Kubica, Sebastian Vettel
Posted in Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, Formula 1, Grand Prix Mónaco, HRT, Jaime Alguersuari, Mercedes, Michael Schumacher, Mónaco, Montecarlo, Nico Rosberg, Pedro de la Rosa, Robert Kubika, Sebastian Vettel | Comments Off
Thursday, May 13th, 2010Llegó Mónaco con sus estrechas calles y su lento circuito urbano. Aquí la superioridad aerodinámica de los Red Bull es posible que se diluya debido a la lentitud de la pista. Ferrari, al igual que otros, no monta el F-Duct para evitar complicaciones innecesarias de dudosa efectividad en esta prueba. Sebastian Vettel soplaba en el cuello de Alonso a menos de una decima. De cualquier forma, estos primeros tiempos poco nos dicen y tendremos que esperar al sábado.
Resultados de la sesión 1.1 en Mónaco
| Pos | No | Piloto | Team | Tiempo | Dif | Vueltas |
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.927 | | 32 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:16.000 | 73 | 27 |
| 3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:16.016 | 89 | 28 |
| 4 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:16.382 | 455 | 25 |
| 5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.517 | 590 | 30 |
| 6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:16.589 | 662 | 21 |
| 7 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.647 | 720 | 32 |
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:16.692 | 765 | 30 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.805 | 878 | 23 |
| 10 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:16.857 | 930 | 31 |
| 11 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:17.149 | 1.222 | 15 |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:17.331 | 1.404 | 28 |
| 13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:17.704 | 1.777 | 27 |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:17.718 | 1.791 | 39 |
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:17.991 | 2.064 | 37 |
| 16 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:18.397 | 2.470 | 39 |
| 17 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:18.434 | 2.507 | 38 |
| 18 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:18.547 | 2.620 | 32 |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:19.527 | 3.600 | 24 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:19.606 | 3.679 | 32 |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:19.902 | 3.975 | 31 |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:20.566 | 4.639 | 18 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:21.688 | 5.761 | 28 |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:21.853 | 5.926 | 6 |
Tags: Fernando Alonso, Ferrari, Grand Prix Mónaco, Mónaco, Montecarlo, Red Bull Racing, Sebastian Vettel
Posted in Fernando Alonso, Ferrari, Grand Prix Mónaco, Mónaco, Montecarlo, Red Bull, Sebastian Vettel | 1 Comment »