RSS

Posts Tagged ‘Mercedes’

Los McLaren los más rápidos en los primeros libres de Montmeló

Friday, May 7th, 2010

Los McLaren han sido los más rápidos en Montmeló, dejando atrás a los demás. Ha sido la primera vez que Schumacher, tercero, deja atrás a su compañero Nico Rosberg. ¿Le irá bien con el recién estrenado chasis de su Mercedes?
Fernando Alonso con su Ferrari ha sido octavo, deicado a poner a punto su F-duct. Pedro de la Rosa con problemas no ha rodado y Jaime Alguersuari, que corre en casa ha quedado el catorceavo. Christian Klien ha rodado en un HRT, para acelerar su puesta a punto, dejando atrás a Bruno Senna
Estos son los tiempos de hoy

Pos No Piloto Team Tiempo Dif. Vueltas
1 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.134 21
2 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:21.672 538 14
3 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:21.716 582 12
4 6 Mark Webber RBR-Renault 1:22.011 877 27
5 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:22.026 892 22
6 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:22.070 936 19
7 11 Robert Kubica Renault 1:22.202 1068 22
8 8 Fernando Alonso Ferrari 1:22.258 1124 19
9 12 Vitaly Petrov Renault 1:22.397 1263 23
10 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:22.492 1358 26
11 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:22.588 1454 24
12 7 Felipe Massa Ferrari 1:22.975 1841 22
13 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:23.030 1896 21
14 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:23.110 1976 31
15 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:23.284 2150 19
16 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:23.312 2178 22
17 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:23.471 2337 20
18 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:25.329 4195 17
19 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:26.244 5110 20
20 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:26.340 5206 23
21 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:26.694 5560 24
22 20 Christian Klien HRT-Cosworth 1:27.250 6116 26
23 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:27.752 6618 27
24 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari No time 3