Archive for the ‘McLaren’ Category
Saturday, March 13th, 2010Alonso marca el mejor tiempo en los entrenamientos libres del sábado.
Ferrari está fuerte, al igual que Red Bull y Mercedes y McLaren un poco más lentos. Veremos en una hora como va la calificación. Entonces ya no se pueden ocultar cartas y será hora de ponerlas sobre la mesa.
Resultados de los entrenamientos libres del sábado.
| Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif | Vueltas |
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:54.099 | | 14 |
| 2 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP | 1:54.368 | 269 | 13 |
| 3 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:54.500 | 401 | 15 |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP | 1:54.533 | 434 | 13 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:54.646 | 547 | 16 |
| 6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:54.739 | 640 | 14 |
| 7 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:55.000 | 901 | 14 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:55.331 | 1232 | 15 |
| 9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:55.432 | 1333 | 11 |
| 10 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:55.461 | 1362 | 13 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:55.521 | 1422 | 13 |
| 12 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:55.860 | 1761 | 8 |
| 13 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:56.063 | 1964 | 14 |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:56.259 | 2160 | 15 |
| 15 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:56.295 | 2196 | 17 |
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:56.504 | 2405 | 16 |
| 17 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:56.530 | 2431 | 14 |
| 18 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:56.811 | 2712 | 16 |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:59.173 | 5074 | 10 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:59.789 | 5690 | 15 |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 2:01.259 | 7160 | 5 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 2:04.001 | 9902 | 11 |
| 23 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | No time | | 2 |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | No time | | 0 |
Tags: Fernando Alonso, Ferrari, McLaren, Mercedes Benz GP, Red Bull Racing
Posted in Fernando Alonso, Ferrari, McLaren, Mercedes | Comments Off
Friday, March 12th, 2010Ha terminado la segunda sesión de entrenos en Bahrein. Nico Rosberg con su Mercedes GP ha conseguido la pole y el Kaiser ha sido tercero a 4 décimas. ¿tendrá que pasar el Kaiser la humillación de ser más lento que su compañero de equipo?
Los McLaren no han ido mal y se colocan en 2ª y 4ª posición. Alonso con su Ferrari hace un noveno, Pedro es décimo y Jaime 16. Bruno Senna, muy atrás en la tabla, ha tenido un percance en la última vuelta perdiendo la tuerca de la rueda trasera derecha, afortunadamente sin daños para el coche, que dudo que hubiera podido estar reparado de haber tenido consecuencias. El otro coche de HRT siguen acabándolo.
Estos son los tiempos de la 2ª sesión:
| Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
| 1 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 1:55.409 | | 23 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:55.854 | 445 | 22 |
| 3 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 1:55.903 | 494 | 23 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:56.076 | 667 | 28 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:56.459 | 1050 | 18 |
| 6 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:56.501 | 1092 | 26 |
| 7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:56.555 | 1146 | 30 |
| 8 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:56.750 | 1341 | 26 |
| 9 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:57.140 | 1731 | 25 |
| 10 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:57.255 | 1846 | 24 |
| 11 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:57.352 | 1943 | 27 |
| 12 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:57.361 | 1952 | 29 |
| 13 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:57.452 | 2043 | 21 |
| 14 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:57.833 | 2424 | 29 |
| 15 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:58.155 | 2746 | 29 |
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:59.799 | 4390 | 31 |
| 17 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 2:00.444 | 5035 | 12 |
| 18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 2:00.873 | 5464 | 23 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 2:00.990 | 5581 | 14 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2:02.037 | 6628 | 3 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 2:02.188 | 6779 | 21 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 2:06.968 | 11559 | 17 |
| 23 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | No time | | 1 |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | No time | | 0 |
Tags: Fernando Alonso, HRT, Jaime Alguersuari, Kaiser, McLaren, Mercedes Benz GP, Michael Schumacher, Nico Rosberg, Pedro de la Rosa
Posted in El Kaiser, Fernando Alonso, Ferrari, Gran Premio Bahrain, HRT, McLaren, Michael Schumacher, Nico Rosberg | Comments Off
Friday, March 12th, 2010Los alerones de McLaren han sido revisados por Charlie Whiting y son completamente ajustados al reglamento.
Es una genialidad por parte de los ingenieros de McLaren. Los pilotos llevan un interruptor que pulsan con su rodilla izquierda para permitir o no la salida de aire por su aleta de tiburón. Esto hace que el alerón entre en perdida, y deje de funcionar en parte como ala invertida, reduciendo la resistencia aerodinámica. En las rectas disminuye su resistencia al aire y en las curvas, al pulsarlo de nuevo, vuelve a generara apoyo.
Veremos si esto es tan eficaz como parece y los McLaren consiguen esa ventaja de unos km/h más de velocidad en las rectas, o por el contrario se vuelve un trasto más con el que distraer a Hamilton y a Button
Tags: alerón, Charlie Whiting, Jenson Button, Lewis Hamilton, McLaren
Posted in Charlie Whiting, Jenson Button, Lewis Hamilton, McLaren | Comments Off
Tuesday, March 9th, 2010Charlie Whiting revisará el polémico alerón trasero de McLaren el próximo jueves en Bahrein. Whiting no pudo asistir a Woking, la sede de McLaren Mercedes, por problemas de agenda y vuelos, por lo que será en Bahrein el día antes de los entrenamientos cuando se revise.
Martin Whitmarsh, patrón de McLaren dice estar muy tranquilo sobre el resultado ya que, dice, ha estado en contacto de Whiting durante los pasados meses consultándole sobre el alerón.
Es un diseño innovador, pero legal, afirma Whitmarsh.
Tags: Charlie Whiting, Martin Whitmarsh, McLaren, McLaren Mercedes, Woking
Posted in Charlie Whiting, FIA, Formula 1, Gran Premio Bahrain, Martin Whitmarsh, McLaren, Uncategorized | Comments Off
Saturday, March 6th, 2010Christian Horner, jefe del equipo Red Bull tiene muchas dudas sobre la legalidad del alerón trasero de McLaren. Red Bull y Ferrari han pedido a la FIA que se defina sobre la validez del alerón antes el Gran Premio de Bahrain. Quieren evitar otro asunto como el de los difusores del pasado año, aunque este no parece tan diferenciador.
Horner no sabe si definirlo como una idea inteligente o una solución ilegal. En McLaren están convencidos de su absoluta legalidad.
El paquete aerodinámico que presentaron los de Woking hace que el alerón permita mayor velocidad en las rectas sin perder apoyo en las curvas.
La FIA tiene la palabra.
Tags: Cristian Horner, Ferrari, FIA, McLaren, McLaren Mercedes, Red Bull Racing, Woking
Posted in Formula 1, Gran Premio Bahrain, McLaren | Comments Off