Archive for the ‘McLaren’ Category
Sunday, June 13th, 2010Lewis Hamilton y Jenson Button han coseguido un nuevo doblete, logrando pasar los dos a Fernando Alonso a causa de los doblados y el excesivo tráfico.
Alonso podía haber ganado, pero por culpa de los doblados es tercero, lo que está muy bien y le permite mantener sus esperanzas de ganar el Campeonato del Mundo.
Los neumáticos y su tremendo desgaste jugaron una mala pasada a los Red Bull dejándolos fuera de las posiciones de podio.
Atrás, el Kaiser sufrió lo suyo cuando era adelantado en numerosas ocasiones. Los Mercedes no pasan por su mejor momento.
Pedro de la Rosa se tuvo que retirar una vez más por rotura de su motor Ferrari y Jaime Alguersuari quedó en la doceava posición
Estos son los resultados de la carrera
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Grid | Pts |
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | 1 | 25 |
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 70 | 4 | 18 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | 3 | 15 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 70 | 2 | 12 |
| 5 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 70 | 7 | 10 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 70 | 10 | 8 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 70 | 8 | 6 |
| 8 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 69 | 15 | 4 |
| 9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 69 | 5 | 2 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 69 | 9 | 1 |
| 11 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 69 | 13 | |
| 12 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 69 | 16 | |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 69 | 12 | |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 69 | 11 | |
| 15 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 69 | 6 | |
| 16 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 68 | 19 | |
| 17 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 68 | 14 | |
| 18 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 66 | 24 | |
| 19 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 65 | 23 | |
| Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 50 | 21 | |
| Ret | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 42 | 20 | |
| Ret | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 30 | 17 | |
| Ret | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 13 | 22 | |
| Ret | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1 | 18 | |
Tags: Fernando Alonso, Ferrari, Gran Premio de Canadá, HRT, Isla de Notre Dame, Jaime Alguersuari, Jenson Button, Lewis Hamilton, McLaren, McLaren Mercedes, Montreal, Pedro de la Rosa, Red Bull Racing, Sebastian Vettel
Posted in Fernando Alonso, Ferrari, Gran Premio de Canadá, Jaime Alguersuari, Jenson Button, Lewis Hamilton, Mark Webber, McLaren, Mercedes, Pedro de la Rosa, Red Bull, Sauber, Sebastian Vettel | Comments Off
Sunday, May 30th, 2010Lewis Hamilton ha ganado una carrera que pertenecía a Mark Webber. Sebastian Vettel ha intentado adelantar a su compañero de equipo y principal enemigo en la lucha por el Campeonato del Mundo, Mark Webber, que lideraba con autoridad la carrera, se han tocado y se han salido de la pista los dos, dejando a Lewis Hamilton una fácil victoria. Segundo a sido Button consiguiendo así un doblete para McLaren.
Alonso consiguió llegar a la octava posición con un coche claramente en desventaja. O en Ferrari se ponen las pilas inmediatamente y mejoran notablemente el coche o adiós al campeonato.
Pedro por fin ha terminado una carrera, haciéndolo en onceava posición y Jaime Alguersuari es el 12
Resultados de la carrera de Turquía
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Grid | Pts |
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | 2 | 25 |
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | 4 | 18 |
| 3 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 58 | 1 | 15 |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 58 | 5 | 12 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 58 | 6 | 10 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 58 | 7 | 8 |
| 7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | 8 | 6 |
| 8 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | 12 | 4 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 58 | 11 | 2 |
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 58 | 10 | 1 |
| 11 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 58 | 13 | |
| 12 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 58 | 16 | |
| 13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 57 | 18 | |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 57 | 15 | |
| 15 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 57 | 9 | |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 57 | 14 | |
| 17 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 57 | 17 | |
| 18 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 55 | 21 | |
| 19 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 55 | 23 | |
| 20 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 52 | 24 | |
| Ret | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 46 | 22 | |
| Ret | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 39 | 3 | |
| Ret | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 33 | 20 | |
| Ret | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 32 | 19 | |
Tags: Fernando Alonso, Ferrari, Jaime Alguersuari, Jenson Button, Lewis Hamilton, Mark Webber, McLaren, Red Bull Racing, Sebastian Vettel
Posted in Fernando Alonso, Ferrari, Gran Premio de Turquía, Istambul Park, Jaime Alguersuari, Jenson Button, Lewis Hamilton, Mark Webber, McLaren, Pedro de la Rosa, Red Bull, Sebastian Vettel | Comments Off
Saturday, May 29th, 2010Ferrari y Fernando Alonso meten la pata en los entrenamientos del Gran Premio de Turquía. En Istambul Park no se han quedado en la Q2 y sale en doceava posición. Una vez más oimos a Fernando que mañana “intentaremos coger el mayor número de puntos posibles” Felipe Massa no ha podido ser más que octavo. Ferrari no está a la altura de los de Red Bull y McLaren. Jaime Alguersuari se clasifica dieciseisavo mientras que Pedro de la Rosa se coloca en treceava posición.
La clasificación para la parrilla de mañana queda con Webber, Hamilton, Vettel y Button en las primeras posiciones.
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:27.500 | 1:26.818 | 1:26.295 | 18 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.667 | 1:27.013 | 1:26.433 | 18 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:27.067 | 1:26.729 | 1:26.760 | 18 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.555 | 1:27.277 | 1:26.781 | 18 |
| 5 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:27.756 | 1:27.438 | 1:26.857 | 19 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:27.649 | 1:27.141 | 1:26.952 | 18 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:27.766 | 1:27.426 | 1:27.039 | 19 |
| 8 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.993 | 1:27.200 | 1:27.082 | 18 |
| 9 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:27.620 | 1:27.387 | 1:27.430 | 21 |
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:28.158 | 1:27.434 | 1:28.122 | 17 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.951 | 1:27.525 | | 18 |
| 12 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.857 | 1:27.612 | | 14 |
| 13 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:28.147 | 1:27.879 | | 14 |
| 14 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:28.534 | 1:28.273 | | 15 |
| 15 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:28.336 | 1:28.392 | | 14 |
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:28.460 | 1:28.540 | | 16 |
| 17 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:28.227 | 1:28.841 | | 15 |
| 18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:28.958 | | | 8 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:30.237 | | | 13 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:30.519 | | | 11 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:30.744 | | | 9 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:31.266 | | | 9 |
| 23 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:31.989 | | | 9 |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:32.060 | | | 10 |
Tags: Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, Jaime Alguersuari, Jenson Button, Lewis Hamilton, Mark Webber, McLaren, Pedro de la Rosa, Red Bull Racing, Sebastian Vettel
Posted in Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, Gran Premio de Turquía, Jenson Button, Lewis Hamilton, Mark Webber, McLaren, Red Bull, Sebastian Vettel | Comments Off
Friday, May 28th, 2010Button, Webber, Vettel Y Hamilton en la 1.2, ese ha sido el orden el la segunda sesión de libres en Istambul Park. Quinto ha sido el Ferrari F10 de Fernando Alonso. Webber ha roto su motor Renault, lo que esperaban debido a su horas de trabajo.
Mayoritaria jornada de pruebas de los F-Duct. Jaime Alguersuari era 18 y Pedro de la Rosa 14.
Mucho calor pues se llegaba a temperaturas de 30 grados y de 50 en la pista. Estas altas temperaturas harán que los neumáticos y su desgaste se conviertan en decisivos para la carrera.
Tags: Fernando Alonso, Ferrari, Gran Premio de Turquía, Istambul Pak, Jaime Alguersuari, Jenson Button, Lewis Hamilton, Mark Webber, McLaren, Mercedes Benz GP, Pedro de la Rosa, Red Bull Racing, Renault, Sebastian Vettel
Posted in Fernando Alonso, Ferrari, Gran Premio de Turquía, Jaime Alguersuari, Jenson Button, Lewis Hamilton, Mark Webber, McLaren, Mercedes, Pedro de la Rosa, Red Bull, Renault, Sebastian Vettel | Comments Off
Friday, May 28th, 2010McLaren con Lewis Hamilton encabeza la tabla seguido de Jenson Button. Los McLaren dominan con claridad esta primera sesión de libres enTurquía. La potencia de los motores Mercedes sigue marcando diferencias y Mercedes GP coloca a Michael Schumacher y a Nico Rosberg en la tercera y cuarta plazas respectivamente. Red Bull como es habitual se dedica a probar y a mejorar esa ventaja que tienen sobre los demás. Hoy han estado probando el F-Duct. En Ferrari están de cumpleaños o mejor dicho de cumplegranpremios. Hoy celebran su Gran Premio número 800 en la Formula 1 y se han dedicado a probar las condiciones de la carrera.
Calor, sol y cielo azul hacen que el desgaste de los neumáticos se prevea como una cuestión importante.
Pedro de la Rosa es 14 y Jaime Alguersuari es 18
Tags: Fernando Alonso, Ferrari, Formula 1, Jaime Alguersuari, Jenson Button, Lewis Hamilton, Mark Webber, McLaren, Mercedes Benz GP, Michael Schumacher, Nico Rosberg, Pedro de la Rosa, Red Bull Racing, Sebastian Vettel
Posted in Fernando Alonso, Ferrari, Formula 1, Gran Premio de Turquía, Jaime Alguersuari, Jenson Button, Lewis Hamilton, Mark Webber, McLaren, Mercedes, Michael Schumacher, Nico Rosberg, Pedro de la Rosa, Sebastian Vettel | Comments Off
Saturday, May 15th, 2010Alonso sufre un pequeño accidente por un error de pilotaje dejando dañado su coche. Esperamos que en Ferrari no tengan mayores problemas para dejar el coche en condiciones para la clasificación.
Kubica, que ha manteniendo la pole durante gran parte de esta sesión con neumáticos duros, al final con los blandos también ocupa la primera plaza. Renault y Kubica están muy fuertes en Mónaco. Veremos que sorpresas nos deja la clasificación con otro contendiente más queriendo pelear por la pole.
Masa ha sido segundo. Toro Roso va bien en este circuito. Tenemos a Sebastian Buemi en octava posición y a Jaime Alguersuari en doceava.
Mark Webber se coloca tercero por delante de Hamilton, Vettel y Schumacher.
Tiempos de la sesión de libres del sábado
| Pos | No | Driver | Team | Tiempo | Dif. | Vueltas |
| 1 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:14.806 | | 26 |
| 2 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.852 | 46 | 22 |
| 3 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:14.945 | 139 | 25 |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.038 | 232 | 25 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.046 | 240 | 26 |
| 6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:15.236 | 430 | 22 |
| 7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:15.252 | 446 | 20 |
| 8 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:15.537 | 731 | 22 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:15.659 | 853 | 14 |
| 10 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.682 | 876 | 22 |
| 11 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:15.691 | 885 | 19 |
| 12 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:15.769 | 963 | 27 |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:16.164 | 1.358 | 24 |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:16.232 | 1.426 | 21 |
| 15 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:16.240 | 1.434 | 27 |
| 16 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.266 | 1.460 | 6 |
| 17 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:16.644 | 1.838 | 26 |
| 18 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:16.696 | 1.890 | 23 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:17.782 | 2.976 | 18 |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:17.865 | 3.059 | 26 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:18.063 | 3.257 | 25 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:19.720 | 4.914 | 25 |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:19.781 | 4.975 | 21 |
| 24 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | | | 3 |
Tags: F1, Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, Formula 1, Jaime Alguersuari, Lewis Hamilton, McLaren, Mónaco, Pedro de la Rosa, Renault, Robert Kubica
Posted in Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, Formula 1, Gran Premio de Mónaco, Grand Prix Mónaco, Jaime Alguersuari, Lewis Hamilton, Mark Webber, McLaren, Michael Schumacher, Mónaco, Montecarlo, Pedro de la Rosa, Renault, Robert Kubika | 1 Comment »
Thursday, May 13th, 2010Hoy jueves 13 de mayo la Formula 1 cumple 60 años. En 1950 un 13 de mayo daba comienzo la primera carrera de la Formula 1. En el aerodromo abandonado de Silverstone comenzaba a las 14:30 horas la que se convertiría en la categoría reina del automovilismo. Ferrari es el único equipo que ha participado en todos los campeonatos a lo largo de estos años, consiguiendo16 campeonatos y 211 victorias. Le sigue Willians con 9 títulos y 113 victorias. La siguiente escudería es McLaren con 8 campeonatos y 166 grandes premios ganados y la mítica Lotus que ganó 7 campeonatos y 79 carreras.
Tags: Cumpleaños, Ferrari, Formual 1, Lotus, Silverstone, Willians
Posted in Ferrari, Formula 1, Lotus, McLaren, Silverstone, Willians | 1 Comment »
Friday, May 7th, 2010Los Red Bull se han mostrado estratosféricos en la segunda tanda de libres, aunque pensamos que los McLaren han estado ocultando sus cartas. El Kaiser tercero otra vez ha dejado atrás a Nico rosberg por segunda vez. ¿Será por fin el retorno? Fernando Alonso ocupa la cuarta plaza.
Pedro de la Rosa ocupa la onceava posición y Jaime Alguersuari la 17.
Estos son los tiempos de la segunda sesión.
| Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif | Vueltas |
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:19.965 | | 24 |
| 2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:20.175 | 210 | 35 |
| 3 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:20.757 | 792 | 28 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.819 | 854 | 30 |
| 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.191 | 1226 | 23 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:21.202 | 1237 | 36 |
| 7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:21.271 | 1306 | 27 |
| 8 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.302 | 1337 | 25 |
| 9 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21.364 | 1399 | 26 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:21.518 | 1553 | 32 |
| 11 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:21.672 | 1707 | 37 |
| 12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:21.904 | 1939 | 32 |
| 13 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:21.931 | 1966 | 29 |
| 14 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:22.184 | 2219 | 37 |
| 15 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:22.192 | 2227 | 33 |
| 16 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:22.435 | 2470 | 35 |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:22.449 | 2484 | 34 |
| 18 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:23.765 | 3800 | 7 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:24.209 | 4244 | 26 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:24.894 | 4929 | 22 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:25.066 | 5101 | 30 |
| 22 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:25.972 | 6007 | 23 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:26.152 | 6187 | 25 |
| 24 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:26.596 | 6631 | 21 |
Tags: Ferrari, Jaime Alguersuari, McLaren, Mercedes Benz GP, Michael Schumacher, Nico Rosberg, Pedro de la Rosa
Posted in Barcelona, Circuito de Cataluña, El Kaiser, Ferrari, Gran Premio de España, Jaime Alguersuari, McLaren, Mercedes, Michael Schumacher, Montmeló, Nico Rosberg | 1 Comment »
Sunday, April 18th, 2010Y es que Jenson Button ha vuelto a ganar su segunda carrera del año y McLaren se ha marcado un doblete al colocar a Lewis Hamilton en segunda posición y Mercedes un triplete al colocar a Rosberg en la tercera plaza, en una movidísima carrera amenizada por la lluvia. En las carreras de la Formula 1 en las que llueve el espectáculo gana mucho. En esta carrera hemos tenido de todo. Penalizaciones, Safety Car, baile de puestos por estrategias de neumáticos, salidas de pista……. Fernando Alonso se adelantaba en la salida por lo que fue sancionado con un Drive Trough como penalización. Hubo cambios de neumáticos a go-go. Salió el Safety Car y casi todo el mundo se puso a cambiar las gomas de seco por las de agua, pero Button, Pedro de la Rosa, Rosberg, etc no lo hicieron y esa fue la decisión acertada y la clave para que Button ganara la carrera. Button se está mostrando como el piloto que mejor aprovecha las oportunidades en estas complicadas carreras.
Lewis Hamilton nos deleitó con sus típicos adelantamientos y remontadas de las carreras con lluvia, pero Button ya ha ganado 2 carreras y el todavía ninguna. Sebastian Vettel y Mark Webber se perdieron entre tanta entrada a box y pareció que estaban de incognito.
Muy bien Rosberg, que acabó tercero (tampoco entro a cambiar neumáticos al principio) Ha mojado la oreja de nuevo y por mucho a Schumacher, a quien vimos como le adelantaban en muchas ocasiones. Al Kaiser le cuesta coger el ritmo, si es que lo llega a coger, después de su retiro. Fernando Alonso le robo la cartera a Massa en la entrada a boxes. Avisó por radio para que no equivocaran los neumaticos por los de Massa y a partir de ahí Alonso fue escalando posiciones y Felipe Massa se quedó en una discreta novena posición.
Alguersuari estuvo muy peleon toda la carrera y dentro de los puntos, pero al final tuvo que entrar en box por un toque en su alerón y se quedando fuera de puntos en la posición trece. Pedro de la Rosa al seguir con los neumáticos de seco llegó a estar en cuarta posición haciendolo francamente bien a pesar de su botijo, pero su motor Ferrari se rompió y no pudo terminar. Muy mal BMW Sauber y su pésima fiabilidad. ¡Animo Pedro!
Los HRT terminaron los dos en las últimas posiciones.
Interesante el final de carrera esperando a ver si Lewis Hamilton llegaba hasta Button, lo que al final no sucedió. Todos andaban a esas alturas de carrera con las gomas hechas unos zorros.
¡Me gusta que llueva el la Fpormula 1!
| Pos | No | Piloto | Equipo | V. | Tiempo | Sal. | Pts |
| 1 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | 1:46:42.163 | 5 | 25 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +1.5 seg | 6 | 18 |
| 3 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 56 | +9.4 seg | 4 | 15 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +11.8 seg | 3 | 12 |
| 5 | 11 | Robert Kubica | Renault | 56 | +22.2 seg | 8 | 10 |
| 6 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 56 | +33.3 seg | 1 | 8 |
| 7 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 56 | +47.6 seg | 14 | 6 |
| 8 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 56 | +52.1 seg | 2 | 4 |
| 9 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +57.7 seg | 7 | 2 |
| 10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 56 | +61.7 seg | 9 | 1 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 56 | +62.8 seg | 10 | |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 56 | +63.6 seg | 11 | |
| 13 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 56 | +71.4 seg | 12 | |
| 14 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 55 | +1 V. | 21 | |
| 15 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 55 | +1 V. | 16 | |
| 16 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 54 | +2 V. | 23 | |
| 17 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 52 | +4 V. | 24 | |
| Ret | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 26 | Hidraulico | 20 | |
| Ret | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 8 | Embrague | 22 | |
| Ret | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 7 | Motor | 17 | |
| Ret | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 0 | Accidente | 13 | |
| Ret | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 0 | Accidente | 15 | |
| Ret | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 0 | Accidente | 18 | |
| Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 | Motor | 19 | |
Tags: BMW Sauber, Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, GP China, HRT, Jaime Alguersuari, Jenson Button, Lewis Hamilton, Mark Webber, Red Bull Racing, Sebastian Vettel
Posted in El Kaiser, Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, Gran Premio de China, HRT, Jenson Button, Lewis Hamilton, Mark Webber, McLaren, Mercedes, Michael Schumacher, Nico Rosberg, Red Bull, Sebastian Vettel | Comments Off
Saturday, April 17th, 2010Los Red Bull con Sebastian Vettel a la cabeza ocupan las 2 primeras posiciones del la clasificación del Gran Premio de China en Shangai. Fernando Alonso consigue con su Ferrari una tercera plaza que sabe a gloria después de la rotura de motor del viernes. Saldrá por la parte limpia de la pista y eso siempre es bueno. Nico Rosber muy cerca por detrás de Alonso moja la oreja de nuevo a Michael Schumacher y esta vez por mucho, casi 7 decimas. Toda una eternidad para el Kaiser que debe estar sufriendo en su orgullo estas demostraciones de un Nico cada día más rápido. Los McLaren de Lewis Hamilton y Jenson Button nos han decepcionado. Por lo visto en los libres, los esperabamos más arriba.
Alguersuari cada vez lo hace mejor, hoy lo tenemos en doceava posición y a Pedro de la Rosa, que entró en la Q2 por los pelos lo encontramos en la 17 con su BMW Sauber muy lento.
Para mañana se espera lluvia en lo que promete ser una carrera interesante aunque madrugadora.
| Pos | No | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:36.317 | 1:35.280 | 1:34.558 | 21 |
| 2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:35.978 | 1:35.100 | 1:34.806 | 17 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.987 | 1:35.235 | 1:34.913 | 15 |
| 4 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:35.952 | 1:35.134 | 1:34.923 | 17 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.122 | 1:35.443 | 1:34.979 | 17 |
| 6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.641 | 1:34.928 | 1:35.034 | 13 |
| 7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.076 | 1:35.290 | 1:35.180 | 19 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:36.348 | 1:35.550 | 1:35.364 | 21 |
| 9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:36.484 | 1:35.715 | 1:35.646 | 21 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:36.671 | 1:35.665 | 1:35.963 | 23 |
| 11 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:36.664 | 1:35.748 | | 15 |
| 12 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:36.618 | 1:36.047 | | 17 |
| 13 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:36.793 | 1:36.149 | | 17 |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:37.031 | 1:36.311 | | 10 |
| 15 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:37.044 | 1:36.422 | | 16 |
| 16 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:37.049 | 1:36.647 | | 14 |
| 17 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:37.050 | 1:37.020 | | 15 |
| 18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:37.161 | | | 9 |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:39.278 | | | 6 |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:39.399 | | | 9 |
| 21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:39.520 | | | 8 |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:39.783 | | | 6 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:40.469 | | | 10 |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:40.578 | | | 7 |
Tags: Fernando Alonso, Ferrari, GP China, Jaime Alguersuari, Jenson Button, Lewis Hamilton, Mark Webber, McLaren, McLaren Mercedes, Michael Schumacher, Nico Rosberg, Pedro de la Rosa, Red Bull Racing, Sebastian Vettel
Posted in El Kaiser, Fernando Alonso, Ferrari, Gran Premio de China, Jenson Button, Lewis Hamilton, Mark Webber, McLaren, Mercedes, Michael Schumacher, Red Bull, Sebastian Vettel | Comments Off