Archive for the ‘Mark Webber’ Category
Sunday, June 13th, 2010Lewis Hamilton y Jenson Button han coseguido un nuevo doblete, logrando pasar los dos a Fernando Alonso a causa de los doblados y el excesivo tráfico.
Alonso podía haber ganado, pero por culpa de los doblados es tercero, lo que está muy bien y le permite mantener sus esperanzas de ganar el Campeonato del Mundo.
Los neumáticos y su tremendo desgaste jugaron una mala pasada a los Red Bull dejándolos fuera de las posiciones de podio.
Atrás, el Kaiser sufrió lo suyo cuando era adelantado en numerosas ocasiones. Los Mercedes no pasan por su mejor momento.
Pedro de la Rosa se tuvo que retirar una vez más por rotura de su motor Ferrari y Jaime Alguersuari quedó en la doceava posición
Estos son los resultados de la carrera
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Grid | Pts |
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | 1 | 25 |
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 70 | 4 | 18 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | 3 | 15 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 70 | 2 | 12 |
| 5 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 70 | 7 | 10 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 70 | 10 | 8 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 70 | 8 | 6 |
| 8 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 69 | 15 | 4 |
| 9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 69 | 5 | 2 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 69 | 9 | 1 |
| 11 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 69 | 13 | |
| 12 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 69 | 16 | |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 69 | 12 | |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 69 | 11 | |
| 15 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 69 | 6 | |
| 16 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 68 | 19 | |
| 17 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 68 | 14 | |
| 18 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 66 | 24 | |
| 19 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 65 | 23 | |
| Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 50 | 21 | |
| Ret | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 42 | 20 | |
| Ret | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 30 | 17 | |
| Ret | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 13 | 22 | |
| Ret | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1 | 18 | |
Tags: Fernando Alonso, Ferrari, Gran Premio de Canadá, HRT, Isla de Notre Dame, Jaime Alguersuari, Jenson Button, Lewis Hamilton, McLaren, McLaren Mercedes, Montreal, Pedro de la Rosa, Red Bull Racing, Sebastian Vettel
Posted in Fernando Alonso, Ferrari, Gran Premio de Canadá, Jaime Alguersuari, Jenson Button, Lewis Hamilton, Mark Webber, McLaren, Mercedes, Pedro de la Rosa, Red Bull, Sauber, Sebastian Vettel | Comments Off
Saturday, June 12th, 2010El piloto de McLaren-Mercedes Lewis Hamilton saldrá desde la pole en el Gran Premio de Canadá, que se disputará mañana en el circuito de Montreal, tras lograr el mejor tiempo por delante de los Red Bull de Mark Webber y Sebastien Vettel, segundo y tercero, y de Fernando Alonso (Ferrari), que saldrá cuarto.
Hamilton rompió el dominio de Red Bull y confirmando la progresión de McLaren consiguiendo la pole en los últimos segundos de la calificación para superar en dos décimas a Mark Webber. Webber volvió a ser más rápido que su compañero Vettel.
Ferrari demostró que ha hecho los deberes y Fernando Alonso se quedó cuarto. Felipe Massa, volvió a decepcionar y no pudo pasar del séptimo mejor tiempo, por detrás de Jenson Button y Liuzzi, que sorprendió con el Force India y saldrá séptimo.
En cuanto al resto de la armada española, Jaime Alguersuari con su Toro Rosso y Pedro de la Rosa en su lento Sauber no pudieron lograr el pase a la Q3 y saldrán desde la decimosexta y decimoséptima posición respectivamente.
Mal en Mercedes GP, ya que sus monoplazas se mostraron lentos y sólo Rosberg entró en la Q3, quedando décimo. Michael Schumacher por su parte saldrá undécimo.
HRT ha sido la primera vez que no ocupa las 2 últimas posiciones, superanado Bruno Senna superó al Virgin de Lucas di Grassi.
Estos son los resultados de la clasificación
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.889 | 1:15.528 | 1:15.105 | 20 |
| 2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:16.423 | 1:15.692 | 1:15.373 | 21 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:16.129 | 1:15.556 | 1:15.420 | 24 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.171 | 1:15.597 | 1:15.435 | 24 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:16.371 | 1:15.742 | 1:15.520 | 24 |
| 6 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:17.086 | 1:16.171 | 1:15.648 | 22 |
| 7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.673 | 1:16.314 | 1:15.688 | 23 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:16.370 | 1:15.682 | 1:15.715 | 21 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.495 | 1:16.295 | 1:15.881 | 21 |
| 10 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:16.350 | 1:16.001 | 1:16.071 | 20 |
| 11 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:16.880 | 1:16.434 | | 22 |
| 12 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:16.770 | 1:16.438 | | 20 |
| 13 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:16.598 | 1:16.492 | | 16 |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:16.569 | 1:16.844 | | 21 |
| 15 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:17.356 | 1:16.928 | | 16 |
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:17.027 | 1:17.029 | | 17 |
| 17 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:17.611 | 1:17.384 | | 19 |
| 18 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:18.019 | 21 | | 10 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:18.237 | 23 | | 12 |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:18.698 | 24 | | 11 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:18.941 | 22 | | 12 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:19.484 | 3 | | 10 |
| 23 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:19.675 | 20 | | 12 |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:27.757 | 19 | | 3 |
Tags: BMW Sauber, Bruno Senna, Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, HRT, Jaime Alguersuari, Jenson Button, Lewis Hamilton, McLaren, Mercedes Benz GP, Michael Schumacher, Nico Rosberg, Pedro de la Rosa, Red Bull Racing, Sebastian Vettel
Posted in Fernando Alonso, Ferrari, Gran Premio de Canadá, Jaime Alguersuari, Lewis Hamilton, Mark Webber, Mercedes, Pedro de la Rosa, Red Bull | Comments Off
Sunday, May 30th, 2010Lewis Hamilton ha ganado una carrera que pertenecía a Mark Webber. Sebastian Vettel ha intentado adelantar a su compañero de equipo y principal enemigo en la lucha por el Campeonato del Mundo, Mark Webber, que lideraba con autoridad la carrera, se han tocado y se han salido de la pista los dos, dejando a Lewis Hamilton una fácil victoria. Segundo a sido Button consiguiendo así un doblete para McLaren.
Alonso consiguió llegar a la octava posición con un coche claramente en desventaja. O en Ferrari se ponen las pilas inmediatamente y mejoran notablemente el coche o adiós al campeonato.
Pedro por fin ha terminado una carrera, haciéndolo en onceava posición y Jaime Alguersuari es el 12
Resultados de la carrera de Turquía
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Grid | Pts |
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | 2 | 25 |
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | 4 | 18 |
| 3 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 58 | 1 | 15 |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 58 | 5 | 12 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 58 | 6 | 10 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 58 | 7 | 8 |
| 7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | 8 | 6 |
| 8 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | 12 | 4 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 58 | 11 | 2 |
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 58 | 10 | 1 |
| 11 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 58 | 13 | |
| 12 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 58 | 16 | |
| 13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 57 | 18 | |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 57 | 15 | |
| 15 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 57 | 9 | |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 57 | 14 | |
| 17 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 57 | 17 | |
| 18 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 55 | 21 | |
| 19 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 55 | 23 | |
| 20 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 52 | 24 | |
| Ret | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 46 | 22 | |
| Ret | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 39 | 3 | |
| Ret | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 33 | 20 | |
| Ret | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 32 | 19 | |
Tags: Fernando Alonso, Ferrari, Jaime Alguersuari, Jenson Button, Lewis Hamilton, Mark Webber, McLaren, Red Bull Racing, Sebastian Vettel
Posted in Fernando Alonso, Ferrari, Gran Premio de Turquía, Istambul Park, Jaime Alguersuari, Jenson Button, Lewis Hamilton, Mark Webber, McLaren, Pedro de la Rosa, Red Bull, Sebastian Vettel | Comments Off
Saturday, May 29th, 2010Ferrari y Fernando Alonso meten la pata en los entrenamientos del Gran Premio de Turquía. En Istambul Park no se han quedado en la Q2 y sale en doceava posición. Una vez más oimos a Fernando que mañana “intentaremos coger el mayor número de puntos posibles” Felipe Massa no ha podido ser más que octavo. Ferrari no está a la altura de los de Red Bull y McLaren. Jaime Alguersuari se clasifica dieciseisavo mientras que Pedro de la Rosa se coloca en treceava posición.
La clasificación para la parrilla de mañana queda con Webber, Hamilton, Vettel y Button en las primeras posiciones.
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:27.500 | 1:26.818 | 1:26.295 | 18 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.667 | 1:27.013 | 1:26.433 | 18 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:27.067 | 1:26.729 | 1:26.760 | 18 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.555 | 1:27.277 | 1:26.781 | 18 |
| 5 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:27.756 | 1:27.438 | 1:26.857 | 19 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:27.649 | 1:27.141 | 1:26.952 | 18 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:27.766 | 1:27.426 | 1:27.039 | 19 |
| 8 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.993 | 1:27.200 | 1:27.082 | 18 |
| 9 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:27.620 | 1:27.387 | 1:27.430 | 21 |
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:28.158 | 1:27.434 | 1:28.122 | 17 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.951 | 1:27.525 | | 18 |
| 12 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.857 | 1:27.612 | | 14 |
| 13 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:28.147 | 1:27.879 | | 14 |
| 14 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:28.534 | 1:28.273 | | 15 |
| 15 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:28.336 | 1:28.392 | | 14 |
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:28.460 | 1:28.540 | | 16 |
| 17 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:28.227 | 1:28.841 | | 15 |
| 18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:28.958 | | | 8 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:30.237 | | | 13 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:30.519 | | | 11 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:30.744 | | | 9 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:31.266 | | | 9 |
| 23 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:31.989 | | | 9 |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:32.060 | | | 10 |
Tags: Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, Jaime Alguersuari, Jenson Button, Lewis Hamilton, Mark Webber, McLaren, Pedro de la Rosa, Red Bull Racing, Sebastian Vettel
Posted in Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, Gran Premio de Turquía, Jenson Button, Lewis Hamilton, Mark Webber, McLaren, Red Bull, Sebastian Vettel | Comments Off
Friday, May 28th, 2010Button, Webber, Vettel Y Hamilton en la 1.2, ese ha sido el orden el la segunda sesión de libres en Istambul Park. Quinto ha sido el Ferrari F10 de Fernando Alonso. Webber ha roto su motor Renault, lo que esperaban debido a su horas de trabajo.
Mayoritaria jornada de pruebas de los F-Duct. Jaime Alguersuari era 18 y Pedro de la Rosa 14.
Mucho calor pues se llegaba a temperaturas de 30 grados y de 50 en la pista. Estas altas temperaturas harán que los neumáticos y su desgaste se conviertan en decisivos para la carrera.
Tags: Fernando Alonso, Ferrari, Gran Premio de Turquía, Istambul Pak, Jaime Alguersuari, Jenson Button, Lewis Hamilton, Mark Webber, McLaren, Mercedes Benz GP, Pedro de la Rosa, Red Bull Racing, Renault, Sebastian Vettel
Posted in Fernando Alonso, Ferrari, Gran Premio de Turquía, Jaime Alguersuari, Jenson Button, Lewis Hamilton, Mark Webber, McLaren, Mercedes, Pedro de la Rosa, Red Bull, Renault, Sebastian Vettel | Comments Off
Friday, May 28th, 2010McLaren con Lewis Hamilton encabeza la tabla seguido de Jenson Button. Los McLaren dominan con claridad esta primera sesión de libres enTurquía. La potencia de los motores Mercedes sigue marcando diferencias y Mercedes GP coloca a Michael Schumacher y a Nico Rosberg en la tercera y cuarta plazas respectivamente. Red Bull como es habitual se dedica a probar y a mejorar esa ventaja que tienen sobre los demás. Hoy han estado probando el F-Duct. En Ferrari están de cumpleaños o mejor dicho de cumplegranpremios. Hoy celebran su Gran Premio número 800 en la Formula 1 y se han dedicado a probar las condiciones de la carrera.
Calor, sol y cielo azul hacen que el desgaste de los neumáticos se prevea como una cuestión importante.
Pedro de la Rosa es 14 y Jaime Alguersuari es 18
Tags: Fernando Alonso, Ferrari, Formula 1, Jaime Alguersuari, Jenson Button, Lewis Hamilton, Mark Webber, McLaren, Mercedes Benz GP, Michael Schumacher, Nico Rosberg, Pedro de la Rosa, Red Bull Racing, Sebastian Vettel
Posted in Fernando Alonso, Ferrari, Formula 1, Gran Premio de Turquía, Jaime Alguersuari, Jenson Button, Lewis Hamilton, Mark Webber, McLaren, Mercedes, Michael Schumacher, Nico Rosberg, Pedro de la Rosa, Sebastian Vettel | Comments Off
Sunday, May 16th, 2010Mark Webber ha vuelto a ganar con una autoridad incontestable. Los Red Bull dominan el panorama y Sebastian Vettel hizo segundo. Robert Kubica queda tercero dando toda una lección de pilotaje. Muchas salidas del Safety Car. La primera en especial hizo un gran favor a Fernando Alonso que entró en boxes a cambiar sus neumáticos en la vuelta 1, una arriesgada estrategia que dio sus frutos. Eso y unos adelantamientos espeluznantes, como los que les hizo a Timo Glok y a Luca di Grassi a la salida del tunel.
Jenson Button, lider del mundial hasta Mónaco se tenía que retirar a las primeras de cambio por avería en su motor. Pero no falló el inconbustible motor Mercedes, sino un mecánico que se dejó un tapón sin quitar y el motor se recalentó. Esta retirada le hizo perder el liderato del mundial.
Felipe Massa, hizo un anodino cuarto puesto que pasó sin pena ni gloria y Lewis Hamilton no pudo pasar del quinto.
La carrera terminó detrás del coche de seguridad debido al accidente del HRT de Karun Chandhok que fue embestido por Lotus de Jarno Trulli. En la última vuelta Michael Schumacher, septimo en ese momento, adelantó a Fernando Alonso al retirarse el coche de seguridad. El reglamento dice que no se puede adelantar hasta el paso por la línea de meta, pero Schumacher adlantó a Fernando por lo que fue penalizado con 20 segundos lo que le relega a la 12ª posición.
Pedro de la Rosa tuvo que retirarse en su parada en boxes por nuevos, aunque habituales, problemas mecánicos en su Sauber.
Bien Jaime Alguersuari que sugue progresando y aprendiendo.
Al final, después de todo, Alonso está tercero en el mundial a solo 3 puntos de Webber que lo lidera.
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Parrila | Pts |
| 1 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 78 | 1:50:13.355 | 1 | 25 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 78 | +0.4 seg | 3 | 18 |
| 3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 78 | +1.6 seg | 2 | 15 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 78 | +2.6 seg | 4 | 12 |
| 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 78 | +4.3 seg | 5 | 10 |
| 6 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 78 | +6.3 seg | 24 | 8 |
| 7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 78 | +6.6 seg | 6 | 6 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 78 | +6.9 seg | 12 | 4 |
| 9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 78 | +7.3 seg | 10 | 2 |
| 10 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 78 | +8.1 seg | 13 | 1 |
| 11 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 78 | +9.1 seg | 17 | |
| 12 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 78 | +25.7 seg | 7 | |
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 73 | Retirado | 14 | |
| 14 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 70 | Accidente | 23 | |
| 15 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 70 | Accidente | 19 | |
| Ret | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 58 | Steering | 18 | |
| Ret | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 58 | Hidraúlica | 22 | |
| Ret | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 30 | Accidente | 9 | |
| Ret | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 26 | Cambio | 16 | |
| Ret | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 25 | Llanta | 21 | |
| Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 22 | Suspensión | 20 | |
| Ret | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 21 | Hidraúlica | 15 | |
| Ret | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2 | Motor | 8 | |
| Ret | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 0 | Accidente | 11 | |
Michael Schumacher que cruzó la meta en sexta posición fue penalizado con 20 segundos por el adelantamiento indebido a Fernando Alonso al retirarse el coche de seguridad en la última vuelta.
Tags: BMW Sauber, F1, Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, Formula 1, HRT, Jaime Alguersuari, Jarno Trulli, Jenson Button, Karun Chandhok, Lewis Hamilton, Lucas di Grassi, Mark Webber, Michael Schumacher, Pedro de la Rosa, Red Bull Racing, Renault, Robert Kubica, Sauber, Sebastian Vettel, Timo Glock
Posted in Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, Formula 1, Grand Prix Mónaco, HRT, Jaime Alguersuari, Jarno Trulli, Jenson Button, Karun Chandhok, Lewis Hamilton, Lotus, Luca di Grassi, Lucas di Grassi, Mark Webber, Mercedes, Michael Schumacher, Mónaco, Montecarlo, Pedro de la Rosa, Reglamento, Renault, Robert Kubika, Sauber, Sebastian Vettel, Timo Glock | 1 Comment »
Saturday, May 15th, 2010Mark Webber con su Red Bull ha marcado el mejor crono de los entrenamientos oficiales de hoy sábado en Mónaco. En una lucha por los tiempos y por encontrar la pista libre de tráfico, Kubica y Renault parecían con más opciones a la pole, pero ha sido Webber de nuevo. Y de nuevo los Red Bull han estado escondiendo sus cartas hasta el último minuto.
Fernando Alonso, después de destrozar su Ferrari en los entrenamientos libres por la mañana, no daba tiempo a reparar el coche y el muleto debía estar sin montar. No nos olvidemos que en Ferrari, a pesar de ser Ferrari, son italianos. Fernando ha tenido que ver los entrenamientos desde el box por la tele. Mañana sale el último y por boxes. Todo un reto para llegar a los puntos y no descolgarse demasiado de la cabeza del campeonato. Felipe Massa nos defraudaba al no ser más que cuarto, cuando la sensación es que podía haber sido primero. Una pena para Ferrari.
Muy fuerte hemos visto a Kubica y Renault que han sido segundos, Vettel tercero, que se mostraba sorprendido de que su compañero Webber le diera otro repaso como en Barcelona.
Pedro de la Rosa no podía pasar a la Q3, al igual que Jaime Alguersuari, del que por lo visto en los libres esperabamos encontrarle más adelante. El tráfico se lo impidió.
Esta es la clasificación para mañana.
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:15.035 | 1:14.462 | 1:13.826 | 25 |
| 2 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:15.045 | 1:14.549 | 1:14.120 | 28 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.110 | 1:14.568 | 1:14.227 | 23 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.757 | 1:14.405 | 1:14.283 | 23 |
| 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.676 | 1:14.527 | 1:14.432 | 31 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:15.188 | 1:14.375 | 1:14.544 | 18 |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:15.649 | 1:14.691 | 1:14.590 | 23 |
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.623 | 1:15.150 | 1:14.637 | 28 |
| 9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:15.590 | 1:15.083 | 1:14.901 | 29 |
| 10 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:15.397 | 1:15.061 | 1:15.170 | 27 |
| 11 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:16.030 | 1:15.317 | | 19 |
| 12 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:15.445 | 1:15.318 | | 18 |
| 13 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:15.961 | 1:15.413 | | 21 |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:15.482 | 1:15.576 | | 19 |
| 15 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:15.908 | 1:15.692 | | 20 |
| 16 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:16.175 | 1:15.992 | | 21 |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:16.021 | 1:16.176 | | 20 |
| 18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:17.094 | | | 11 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:17.134 | | | 12 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:17.377 | | | 12 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:17.864 | | | 12 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:18.509 | | | 12 |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:19.559 | | | 14 |
| 24 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | No time | | | 0 |
Tags: Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, Jaime Alguersuari, Mark Webber, Mónaco, Pedro de la Rosa, Red Bull Racing, Renault, Robert Kubica, Sebastian Vettel
Posted in Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, Grand Prix Mónaco, Jaime Alguersuari, Mark Webber, Mónaco, Montecarlo, Pedro de la Rosa, Renault, Robert Kubika, Sebastian Vettel | 1 Comment »
Saturday, May 15th, 2010Alonso sufre un pequeño accidente por un error de pilotaje dejando dañado su coche. Esperamos que en Ferrari no tengan mayores problemas para dejar el coche en condiciones para la clasificación.
Kubica, que ha manteniendo la pole durante gran parte de esta sesión con neumáticos duros, al final con los blandos también ocupa la primera plaza. Renault y Kubica están muy fuertes en Mónaco. Veremos que sorpresas nos deja la clasificación con otro contendiente más queriendo pelear por la pole.
Masa ha sido segundo. Toro Roso va bien en este circuito. Tenemos a Sebastian Buemi en octava posición y a Jaime Alguersuari en doceava.
Mark Webber se coloca tercero por delante de Hamilton, Vettel y Schumacher.
Tiempos de la sesión de libres del sábado
| Pos | No | Driver | Team | Tiempo | Dif. | Vueltas |
| 1 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:14.806 | | 26 |
| 2 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.852 | 46 | 22 |
| 3 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:14.945 | 139 | 25 |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.038 | 232 | 25 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.046 | 240 | 26 |
| 6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:15.236 | 430 | 22 |
| 7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:15.252 | 446 | 20 |
| 8 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:15.537 | 731 | 22 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:15.659 | 853 | 14 |
| 10 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.682 | 876 | 22 |
| 11 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:15.691 | 885 | 19 |
| 12 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:15.769 | 963 | 27 |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:16.164 | 1.358 | 24 |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:16.232 | 1.426 | 21 |
| 15 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:16.240 | 1.434 | 27 |
| 16 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.266 | 1.460 | 6 |
| 17 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:16.644 | 1.838 | 26 |
| 18 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:16.696 | 1.890 | 23 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:17.782 | 2.976 | 18 |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:17.865 | 3.059 | 26 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:18.063 | 3.257 | 25 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:19.720 | 4.914 | 25 |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:19.781 | 4.975 | 21 |
| 24 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | | | 3 |
Tags: F1, Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, Formula 1, Jaime Alguersuari, Lewis Hamilton, McLaren, Mónaco, Pedro de la Rosa, Renault, Robert Kubica
Posted in Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, Formula 1, Gran Premio de Mónaco, Grand Prix Mónaco, Jaime Alguersuari, Lewis Hamilton, Mark Webber, McLaren, Michael Schumacher, Mónaco, Montecarlo, Pedro de la Rosa, Renault, Robert Kubika | 1 Comment »
