Webber gana una carrera en la que a Alonso le sonrie la suerte.
Sunday, May 9th, 2010Mark Webber en su Red Bull, intratable durate todo el fin de semana, ha ganado de calle la carrera de Barcelona. Fernando Alonso que no pudo pasar del cuarto puesto durante la mayor parte de la carrera se veía favorecido al final. Dos golpes de suerte en las últimas vueltas animaron un poco la aburridísima carrera. Primero fue Sebastian Vettel que ya en la parada en boxes había perdido su posición con Hamilton. Luego en la vuelta 54 le cedía su tercera plaza a Alonso por un problema en sus frenos que le hizo entrar a boxes. El segundo golpe de suerte se lo proporcionaba Lewis Hamilton en la penultima vuelta cuando reventaba un neumático y se salía de la pista. Alonso y su Ferrari terminaban segundo y Vettel tercero. Los Red Bull siguen adoleciendo de falta de fiabilidad.
Michael Scumacher terminaba cuarto, relegando a Rosberg a la posición 13. El Kaiser ha ganado a Nico durante todo el fin de semana por primera vez desde su retorno.
Felipe Massa quedaba en una muy discreta y gris sexta posición.
Jaime Alguersuari ha vuelto a puntuar haciendo una excelente carrera. Cad día mejor, Jaime promete buenas carreras según se afiance.
Pedro de la Rosa es la cara amarga. Se tocó con Sebastien Buemi en la salida y al final no le quedó más opción que el abandono.
El mundial lo encabeza Button seguido de Alonso, que ha vuelto a lo alto de la tabla.
Estos son los resultados de la carrera
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Parr | Pts |
| 1 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 66 | 1:35:44.101 | 1 | 25 |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 66 | +24.0 secs | 4 | 18 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 66 | +51.3 secs | 2 | 15 |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 66 | +62.1 secs | 6 | 12 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 66 | +63.7 secs | 5 | 10 |
| 6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 66 | +65.7 secs | 9 | 8 |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 66 | +72.9 secs | 11 | 6 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 66 | +73.6 secs | 7 | 4 |
| 9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 65 | +1 V | 17 | 2 |
| 10 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 65 | +1 V | 15 | 1 |
| 11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 65 | +1 V | 19 | |
| 12 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 65 | +1 V | 10 | |
| 13 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 65 | +1 V | 8 | |
| 14 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 64 | Accidente | 3 | |
| 15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 64 | Averia | 16 | |
| 16 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 64 | +2 Vs | 13 | |
| 17 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 63 | +3 Vs | 18 | |
| 18 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 63 | +3 Vs | 22 | |
| 19 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 62 | +4 Vs | 23 | |
| Ret | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 42 | Hidraulica | 14 | |
| Ret | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 27 | Suspensión | 24 | |
| Ret | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 18 | Accidente | 12 | |
| Ret | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 0 | Accidente | 21 | |
| Ret | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 0 | Cambio | 20 |
