Archive for the ‘Felipe Massa’ Category
Saturday, April 3rd, 2010Gran fiasco, por no decir una palabra mal sonante pero más adecuada. Ferrari y McLaren Mercedes han metido la pata hasta el fondo. Esperaban que la pista se secara un poco para salir y en vez de secarse, llovió más, mucho más, por lo que no pudiron clasificarse para la Q2 ni Fernando Alonso, ni Felipe Massa, ni Lewis Hamilton. Mañana veremos una carrera con remontadas. Al menos el espectáculo promete. Si además llueve, lo que es probable, veremos una bonita carrera. O eso esperamos. Muy bien los Red Bull de Webber y Vettel y el Mercedes de Nico Rosberg, que no hace más que mojarle la oreja al Kaiser. Los Renault cada vez están más sólidos y tenemos a los 2 Force India en la Q3.
Pedro de la Rosa está 12 y Jaime Alguersuari lo tenemo en la posición 14.
| Pos | No | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
| 1 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:51.886 | 1:48.210 | 1:49.327 | 18 |
| 2 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:52.560 | 1:47.417 | 1:50.673 | 22 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:47.632 | 1:46.828 | 1:50.789 | 19 |
| 4 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:49.479 | 1:47.085 | 1:50.914 | 21 |
| 5 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:49.664 | 1:47.346 | 1:51.001 | 22 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:46.283 | 1:46.951 | 1:51.051 | 19 |
| 7 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:50.301 | 1:48.371 | 1:51.511 | 21 |
| 8 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:52.239 | 1:48.400 | 1:51.717 | 24 |
| 9 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:48.467 | 1:47.792 | 1:51.767 | 21 |
| 10 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:49.922 | 1:48.238 | 1:52.254 | 21 |
| 11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:47.952 | 1:48.760 | | 15 |
| 12 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:47.153 | 1:48.771 | | 14 |
| 13 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:48.945 | 1:49.207 | | 15 |
| 14 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:48.655 | 1:49.464 | | 16 |
| 15 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:52.875 | 1:52.270 | | 16 |
| 16 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:52.398 | 1:52.520 | | 13 |
| 17 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:52.211 | No time | | 3 |
| 18 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:52.884 | | | 6 |
| 19 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:53.044 | | | 8 |
| 20 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:53.050 | | | 8 |
| 21 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:53.283 | | | 7 |
| 22 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:56.299 | | | 9 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:57.269 | | | 9 |
| 24 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:59.977 | | | 4 |
Tags: Fernando Alonso, Ferrari, Force India, Jaime Alguersuari, Jenson Button, Lewis Hamilton, McLaren, McLaren Mercedes, Michael Schumacher, Nico Rosberg, Pedro de la Rosa, Red Bull Racing, Sebastian Vettel
Posted in Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, Kuala Lumpur, Lewis Hamilton, Malasia, Mark Webber, McLaren, Michael Schumacher, Red Bull, Sebastian Vettel | Comments Off
Sunday, March 28th, 2010¡Fantástica carrera la de Melbourne! Cuando toca, toca y esta es de la de no perdersela. Hacía tiempo que no disfrutaba tantísimo viendo una carrera de Formula 1. La lluvia suele hacer las carreras de F1 entretenidas, muy muy entretenidas.
Mientras estaban en la parrilla, empieza a llover (lluvia y formula 1, palabras mágicas) Toca cambio de neumáticos y empezar la carrera con los de lluvia. En la primera curva, Fernando Alonso, que sale fatal, se queda rezagado, le empuja Button, trompea y se queda último empezando una remontada que le llevará muy arriba. Massa ha salido muy bien y se coloca segundo, . Hay un accidente atrás y sale el Safety Car. Schumacher ha roto su alerón y tiene que entrar. Al retirarse al Safety Car Massa cede la posición a Vebber, depués a Kubica, que viene en una remontada de las suyas, peleón en el cuerpo a cuerpo como nadie.
A las pocas vueltas se empieza a secar y Button entra en boxes a cambiar a seco. Todo el mundo piensa que se ha precipitado, incluso se sale en la segunda o tercera curva pero la pista se va secando y Jenson se pone segundo mientras los demás cambian neumáticos. Massa está liado con Webber, Hamilton en un me pasa te paso, saliendose Webber en una de ellas.
Sebastian Vettel manda la carrera hasta que rompe los frenos y se tiene que retirar.
Robert Kubika tiene su día y está tercero, terminando segundo después de la retirada de Vettel. A pocas vueltas del final se defiende muy bien de Massa. Rosberg, Webber, y sobre todo Hamilton que hace una remontada de las suyas, pero tienen que entrar a cambiar ruedas. Alonso sigue remontando y en la vuelta 15 está en séptima posición. Hamilton y compañía entran a cambiar neumáticos y Alonso se pone en cuarta posición. Massa que es tercero defiende su posición y no le deja pasar. Button, Kubica, Massa y Fernando mantienen sus neumáticos blandos que se van degradando. Hamilton, Webber y Rosberg con sus ruedas nuevas vienen recortando tiempo a 2 segundos por vuelta a Fernando. Pero Alonso es mucho Alonso y se defiende con uñas y dientes de Hamilton. A 3 vueltas del final Hamilton intenta pasarle, pero Fernando le aguanta la frenada y Webber se lleva a Hamilton por delante. La carrera la gana Jenson Button, con Kubica segundo, Massa tercero y Alonso cuarto. Rosberg se aprovecha del lío y se coloca quinto. Pedro de la Rosa y Alguersuari hacen una muy buena carrera peleando con Schumacher, que los adelanta y terminando Pedro y Jaime fuera de los puntos despues de haber estando entre los 10 primeros.
Chandhok termina la carrera con su HRT, todo un logro.
Massa como siempre, cuando llueve falla y a medida que la pista se seca, corre. Fernando fantástico, que después de estar último ha metido puntos de por medio a sus principales rivales en el campeonato del mundo. Nico Rosberg moja la oreja a Michael Schumacher de nuevo. Jenson Button se la moja a Lewis Hamilton, que como siempre en estas carreras nos deleita con sus adelantamientos, pero al revés que su compañero, perdió todo lo ganado al tener que entrar en boxes a cambiar sus neumáticos, que los había destrozado.
Entretenidísima carrera que nos tapa la boca a los que pensabamos que sería una temporada aburrida. Hoy muy bien, en Malasia veremos si nos siguen entreteniendo o nos volvemos a aburrir.
| Pos | No | Driver | Equipo | V | Tiempo | Sa | Pts |
| 1 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | 1:33:36.531 | 4 | 25 |
| 2 | 11 | Robert Kubica | Renault | 58 | +12.0 seg | 9 | 18 |
| 3 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +14.4 seg | 5 | 15 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +16.3 seg | 3 | 12 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 58 | +16.6 seg | 6 | 10 |
| 6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +29.8 seg | 11 | 8 |
| 7 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 58 | +59.8 seg | 13 | 6 |
| 8 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 58 | +60.5 seg | 8 | 4 |
| 9 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 58 | +67.3 seg | 2 | 2 |
| 10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 58 | +69.3 seg | 7 | 1 |
| 11 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 58 | +71.3 seg | 17 | |
| 12 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 58 | +74.0 seg | 14 | |
| 13 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 56 | +2 Vueltas | 19 | |
| 14 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 53 | +5 Vueltas | 22 | |
| Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 41 | +17 Vueltas | 23 | |
| Ret | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 26 | +32 Vueltas | 24 | |
| Ret | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 25 | +33 Vueltas | 1 | |
| Ret | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 9 | Motor | 10 | |
| Ret | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 9 | +49 Vueltas | 18 | |
| Ret | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 4 | +54 Vueltas | 21 | |
| Ret | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 0 | Accidente | 12 | |
| Ret | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 0 | Accidente | 15 | |
| Ret | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 0 | Accidente | 16 | |
| Ret | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 0 | Hidraulica | 20 | |
Tags: Albert Park, Australia, Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, Formula 1, HRT, Jaime Alguersuari, Jenson Button, Karun Chandhok, Lewis Hamilton, Mark Webber, Melbourne, Michael Schumacher, Nico Rosberg, Pedro de la Rosa, Red Bull Racing, Renault, Robert Kubica, Sebastian Vettel
Posted in Albert Park, Australia, Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, Gran Premio de Australia, HRT, Jenson Button, Karun Chandhok, Lewis Hamilton, Mark Webber, McLaren, Michael Schumacher, Nico Rosberg, Red Bull, Sebastian Vettel | Comments Off
Saturday, March 27th, 2010Sebastian Vettel y Mark Webber han volado sobre el asfalto de Albert Park clasificando en primera y segunda posición. Fernando Alonso ha quedado tercero, cerca pero tercero. Ya decía ayer Fernando que los que le preocupaban eran los Red Bull. Alonso deja a Massa, quinto, a 6 décimas por detrás. Cuarto ha sido Jenson Button en su McLaren, lejos de Alonso y deja muy atrás a Lewis Hamilton que no ha pasado a la Q3. Suponemos que su detención ayer por la policía de Melbourne por conducción temeraria por las calles le ha pasado factura. Nico Rosberg y Michel Schumacher sexto y septimo respectivamente y muy bien Robert Kubica con su Renault que hace noveno.
Los españoles por atrás. Pedro de la Rosa muy retrasado, en la catorceava posición y Jaime Alguersuari ocupa la diecisiete. HRT con Senna y Chandhok están los últimos.
Estos son los resultados de la sesión de clasificación de Melbourne
| Pos | No | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | N/V |
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:24.774 | 1:24.096 | 1:23.919 | 19 |
| 2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:25.286 | 1:24.276 | 1:24.035 | 20 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.082 | 1:24.335 | 1:24.111 | 22 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.897 | 1:24.531 | 1:24.675 | 19 |
| 5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.548 | 1:25.010 | 1:24.837 | 24 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 1:24.788 | 1:24.788 | 1:24.884 | 26 |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 1:25.351 | 1:24.871 | 1:24.927 | 24 |
| 8 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:25.702 | 1:25.085 | 1:25.217 | 20 |
| 9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:25.588 | 1:25.122 | 1:25.372 | 23 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:25.504 | 1:25.046 | 1:26.036 | 24 |
| 11 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.046 | 1:25.184 | | 13 |
| 12 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:26.061 | 1:25.638 | | 17 |
| 13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:26.170 | 1:25.743 | | 19 |
| 14 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:26.089 | 1:25.747 | | 15 |
| 15 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:25.866 | 1:25.748 | | 17 |
| 16 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:26.251 | 1:25.777 | | 16 |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:26.095 | 1:26.089 | | 16 |
| 18 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.471 | | | 10 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:28.797 | | | 9 |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:29.111 | | | 8 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:29.592 | | | 8 |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:30.185 | | | 8 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:30.526 | | | 10 |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:30.613 | | | 10 |
Tags: Albert Park, Australia, Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, HRT, Jaime Alguersuari, Jenson Button, Karun Chandhok, Lewis Hamilton, Mark Webber, McLaren, Melbourne, Michael Schumacher, Nico Rosberg, Pedro de la Rosa, Red Bull Racing, Renault, Robert Kubica, Sebastian Vettel
Posted in Albert Park, Australia, Bruno Senna, Felipe Massa, Fernando Alonso, Gran Premio de Australia, HRT, Jenson Button, Karun Chandhok, Lewis Hamilton, Mark Webber, McLaren, Michael Schumacher, Nico Rosberg, Red Bull, Sebastian Vettel | Comments Off
Friday, March 26th, 2010Llegamos a la carrera de Albert Park, en Melbourne un trazado colorido y semi urbano que lleva ya mucho tiempo sin modificaciones. Al ser un circuito urbano tiene mucha suciedad en la pista al principio de la sesiones. Se espera lluvia durante el fin de semana. Las espadas están en alto para muchos, con ganas de tomarse la revancha de Bahrein. El primero es Felipe Massa, que no vio con buenos ojos la pasada de Fernando Alonso en la primera carrera y tiene una espina clavada que sacarse. La pelea en Ferrari por ser el number one siguirá en Australia. Luego tenemos a Sebastian Vettel, que con su misteriosa bajada de rendimiento debido a las bujías o a la falta de gasolina o vete tu a saber que, quiere demostrar que fue el quién tuvo que ganar la carrera pasada. El tercero en discordia es Lewis Hamilton, porque dicen en McLaren que traen los deberes hechos ya que sus coches se adaptan mejor al circuito australiano que al circuito de Bahrein y que tendrán que contar con ellos. Otro con ganas de revancha será Jenson Button, compañero de Lewis en McLaren Mercedes, aunque mucho me temo que Lewis le seguirá dejando atrás. HRT quieren acabar la carrera con los dos coches, lo que sería todo un logro. En BMW Sauber han trabajado y han preparado una solución similar al F-Duct de McLaren Mercedes y esperamos ver a Pedro de la Rosa más arriba. Al menos eso nos gustaría. Michael Schumacher también querrá quitarse los galones de oxidado que le han puesto. Jaime Alguersuari y Sebastien Buemi tienen su guerra particular en Toro Rosso.
Se oyen muchas voces que quieren cambiar las normas para hacer más entretenidas las carreras y evitar el aburrimiento de la última (en Ferrari dicen que se divirtieron mucho) o cambiar los compuestos que lleve Bridgestone.
Lo malo de Albert Park para los de por aquí, el horario
Tags: Albert Park, Australia, BMW Sauber, Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, HRT, Jaime Alguersuari, Jenson Button, Lewis Hamilton, McLaren, Melbourne, Michael Schumacher, Pedro de la Rosa, Sebastian Vettel, Sebastien Buemi, STR
Posted in Albert Park, Australia, Bridgestone, Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, Gran Premio de Australia, Hispania Racing F1 Team, HRT, Jenson Button, Lewis Hamilton, McLaren, Melbourne, Michael Schumacher, Sebastian Vettel | Comments Off
Sunday, March 14th, 2010Magic Alono ha vuelto. Ha ganado la primera carrera de este mundial y además marcando la vuelta rápida. Felipe Massa segundo y Lewis Hamilton tercero han completado el podio y Ferrari que hace doblete. Sebastian Vettel en su Red Bull mandaba la carrera con autoridad, pero ha tenido problemas de motor (seguramente los tubos de escape) y ha perdido potencia lo que le ha relegado al cuarto puesto. Quinto ha sido Nico Rosberg y sexto Michael Schumacher que en su vuelta a la competición no ha podido figurar ni una sola vez delante de su compañero de equipo Nico Rosberg.
Pedro de la Rosa se retiraba por un problema hidráulico a 21 vueltas del final y Jaime Alguersuari terminaba 13º. Los 2 HRT se tenían que retirar, pero lo importante es que era su primer Gran Premio y estuvieron allí.
Resultados Carrera
| Pos | No | Piloto | Equipo | NV | Tiempo | Parr | Pts |
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 49 | Winner | 3 | 25 |
| 2 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 49 | +16.0 secs | 2 | 18 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 49 | +23.1 secs | 4 | 15 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 49 | +38.7 secs | 1 | 12 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 49 | +40.2 secs | 5 | 10 |
| 6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 49 | +44.1 secs | 7 | 8 |
| 7 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 49 | +45.2 secs | 8 | 6 |
| 8 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 49 | +46.3 secs | 6 | 4 |
| 9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 49 | +53.0 secs | 12 | 2 |
| 10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 49 | +62.4 secs | 11 | 1 |
| 11 | 11 | Robert Kubica | Renault | 49 | +69.0 secs | 9 | |
| 12 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 49 | +82.9 secs | 10 | |
| 13 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 49 | +92.6 secs | 18 | |
| 14 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 48 | +1 Lap | 13 | |
| 15 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 47 | +2 Laps | 21 | |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 46 | +3 Laps | 15 | |
| 17 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 46 | +3 Laps | 20 | |
| Ret | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 28 | +21 Laps | 14 | |
| Ret | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 17 | +32 Laps | 23 | |
| Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 16 | +33 Laps | 19 | |
| Ret | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 13 | +36 Laps | 17 | |
| Ret | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 11 | +38 Laps | 16 | |
| Ret | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 2 | +47 Laps | 22 | |
| Ret | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1 | +48 Laps | 24 | |
Tags: Fernando Alonso, Ferrari, HRT, Jaime Alguersuari, Lewis Hamilton, Magic Alonso, Michael Schumacher, Nico Rosberg, Pedro de la Rosa, Red Bull Racing, Sebastian Vettel
Posted in Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, HRT, Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Sebastian Vettel | Comments Off
Saturday, March 13th, 2010Sebastain Vettel y Red Bull se adjudican la pole para la carrera de mañana. En una vuelta perfecta, ha conseguido el mejor tiempo demostrando así que poseen uno de los mejores coches de la parilla. En una arriesgada estrategia de clasificar a una sola vuelta, ha marcado el mejor tiempo. Felipe Massa se ha clasificado segundo y Alonso ha sido tercero.
Fernando sale por la parte buena y podrá pelear por la carrera, que se muestra emocionante. La carga de combustible, el cuidado de neumáticos y frenos y la estrategia de ir a una, dos o tres paradas, hacen que este primer gran premio de la temporada se presente lleno de incognitas.
Nico Rosberg (5º) le ha mojado la oreja de nuevo al Kaiser (7º) metiendole casi 3 decimas.
Pedro de la Rosa no pudo pasar a la Q3, quedando finalmente en la posición 14 y Jaime Alguersuari no pasó a la Q2 terminando en 18ª posición.
HRT consiguió tener a los dos coches en la pista, lo que es todo un logro teniendo en cuenta las dificultades por las que ha pasado.
Clasificación de los entrenamientos oficiales del sábado.
| P | N | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | NV |
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:55.029 | 1:53.883 | 1:54.101 | 14 |
| 2 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:55.313 | 1:54.331 | 1:54.242 | 16 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:54.612 | 1:54.172 | 1:54.608 | 20 |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:55.341 | 1:54.707 | 1:55.217 | 19 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 1:55.463 | 1:54.682 | 1:55.241 | 13 |
| 6 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:55.298 | 1:54.318 | 1:55.284 | 13 |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 1:55.593 | 1:55.105 | 1:55.524 | 15 |
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:55.715 | 1:55.168 | 1:55.672 | 17 |
| 9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:55.511 | 1:54.963 | 1:55.885 | 17 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:55.213 | 1:54.996 | 1:56.309 | 16 |
| 11 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:55.969 | 1:55.330 | | 12 |
| 12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:55.628 | 1:55.653 | | 13 |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:56.375 | 1:55.857 | | 14 |
| 14 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:56.428 | 1:56.237 | | 13 |
| 15 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:56.189 | 1:56.265 | | 14 |
| 16 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:56.541 | 1:56.270 | | 13 |
| 17 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:56.167 | 1:56.619 | | 14 |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:57.071 | | | 6 |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:59.728 | | | 7 |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:59.852 | | | 6 |
| 21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 2:00.313 | | | 7 |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 2:00.587 | | | 7 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 2:03.240 | | | 6 |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 2:04.904 | | | 7 |
Tags: Fernando Alonso, Ferrari, HRT, Jaime Alguersuari, Pedro de la Rosa, Sebastien Vettel
Posted in Felipe Massa, Fernando Alonso, Gran Premio Bahrain, HRT, Michael Schumacher, Nico Rosberg, Sebastian Vettel | Comments Off