Archive for the ‘Barcelona’ Category
Sunday, May 9th, 2010Mark Webber en su Red Bull, intratable durate todo el fin de semana, ha ganado de calle la carrera de Barcelona. Fernando Alonso que no pudo pasar del cuarto puesto durante la mayor parte de la carrera se veía favorecido al final. Dos golpes de suerte en las últimas vueltas animaron un poco la aburridísima carrera. Primero fue Sebastian Vettel que ya en la parada en boxes había perdido su posición con Hamilton. Luego en la vuelta 54 le cedía su tercera plaza a Alonso por un problema en sus frenos que le hizo entrar a boxes. El segundo golpe de suerte se lo proporcionaba Lewis Hamilton en la penultima vuelta cuando reventaba un neumático y se salía de la pista. Alonso y su Ferrari terminaban segundo y Vettel tercero. Los Red Bull siguen adoleciendo de falta de fiabilidad.
Michael Scumacher terminaba cuarto, relegando a Rosberg a la posición 13. El Kaiser ha ganado a Nico durante todo el fin de semana por primera vez desde su retorno.
Felipe Massa quedaba en una muy discreta y gris sexta posición.
Jaime Alguersuari ha vuelto a puntuar haciendo una excelente carrera. Cad día mejor, Jaime promete buenas carreras según se afiance.
Pedro de la Rosa es la cara amarga. Se tocó con Sebastien Buemi en la salida y al final no le quedó más opción que el abandono.
El mundial lo encabeza Button seguido de Alonso, que ha vuelto a lo alto de la tabla.
Estos son los resultados de la carrera
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Parr | Pts |
| 1 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 66 | 1:35:44.101 | 1 | 25 |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 66 | +24.0 secs | 4 | 18 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 66 | +51.3 secs | 2 | 15 |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 66 | +62.1 secs | 6 | 12 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 66 | +63.7 secs | 5 | 10 |
| 6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 66 | +65.7 secs | 9 | 8 |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 66 | +72.9 secs | 11 | 6 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 66 | +73.6 secs | 7 | 4 |
| 9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 65 | +1 V | 17 | 2 |
| 10 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 65 | +1 V | 15 | 1 |
| 11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 65 | +1 V | 19 | |
| 12 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 65 | +1 V | 10 | |
| 13 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 65 | +1 V | 8 | |
| 14 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 64 | Accidente | 3 | |
| 15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 64 | Averia | 16 | |
| 16 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 64 | +2 Vs | 13 | |
| 17 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 63 | +3 Vs | 18 | |
| 18 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 63 | +3 Vs | 22 | |
| 19 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 62 | +4 Vs | 23 | |
| Ret | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 42 | Hidraulica | 14 | |
| Ret | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 27 | Suspensión | 24 | |
| Ret | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 18 | Accidente | 12 | |
| Ret | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 0 | Accidente | 21 | |
| Ret | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 0 | Cambio | 20 | |
Tags: Barcelona, BMW Sauber, Fernando Alonso, Ferrari, HRT, Jaime Alguersuari, Jenson Button, Lewis Hamilton, Mark Webber, McLaren, McLaren Mercedes, Nico Rosberg, Pedro de la Rosa, Red Bull Racing, Sebastian Vettel, Sebastien Buemi
Posted in Barcelona, Circuito de Cataluña, El Kaiser, Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, Gran Premio de España, HRT, Jaime Alguersuari, Jenson Button, Lewis Hamilton, Luca di Grassi, Malasia, Mark Webber, Michael Schumacher, Montmeló, Nico Rosberg, Pedro de la Rosa, Red Bull, Sebastian Vettel, Sebastien Buemi | 1 Comment »
Saturday, May 8th, 2010Hoy era el día de Mark Webber, que está intratable con su Red Bull. Sebastian Vettel no ha podido con el y ha sido segundo. Fernando Alonso en su Ferrari se situa en la cuarta posición, arrebatada la tercera por un Hamilton con ganas de más. Mikel Shumacher vuelve a estar por delante de Nico Rosberg. Felipe Massa se pierde en la novena posición.
Pedro de la Rosa hacía doceavo con su BMW Sauber no puediendo entrar en la Q3, al igual que Jaime Alguersuari que era dieciseisavo a los mandos de su Toro Rosso.
HRT ha hecho historia. Es el primer equipo español en la historia de la Formula 1 y además hoy lo ha sido en suelo español en competición oficial.
La clasificación ha sido la siguientes:
| Pos | No | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
| 1 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:21.412 | 1:20.655 | 1:19.995 | 18 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:21.680 | 1:20.772 | 1:20.101 | 20 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.723 | 1:21.415 | 1:20.829 | 17 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:21.957 | 1:21.549 | 1:20.937 | 23 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21.915 | 1:21.168 | 1:20.991 | 18 |
| 6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:22.528 | 1:21.557 | 1:21.294 | 18 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:22.488 | 1:21.599 | 1:21.353 | 16 |
| 8 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:22.419 | 1:21.867 | 1:21.408 | 22 |
| 9 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.564 | 1:21.841 | 1:21.585 | 24 |
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:22.577 | 1:21.725 | 1:21.984 | 20 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:22.628 | 1:21.985 | | 17 |
| 12 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:22.211 | 1:22.026 | | 17 |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:22.857 | 1:22.131 | | 14 |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:22.976 | 1:22.139 | | 14 |
| 15 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:22.699 | 1:22.191 | | 16 |
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:22.593 | 1:22.207 | | 15 |
| 17 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:23.084 | 1:22.854 | | 18 |
| 18 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:23.125 | | | 9 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:24.674 | | | 10 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:24.748 | | | 10 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:25.475 | | | 8 |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:25.556 | | | 7 |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:26.750 | | | 8 |
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:27.122 | | | 9 |
Tags: Barcelona, BMW Sauber, Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, Formula 1, Hispania Racing F1 Team, HRT, Jaime Alguersuari, Lewis Hamilton, Mark Webber, Pedro de la Rosa, Red Bull Racing, Sebastian Vettel
Posted in Barcelona, Circuito de Cataluña, El Kaiser, Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, Formula 1, Gran Premio de España, Hispania Racing F1 Team, HRT, Jaime Alguersuari, Lewis Hamilton, Mark Webber, Michael Schumacher, Montmeló, Nico Hulkenberg, Nico Rosberg, Pedro de la Rosa, Red Bull, Sebastian Vettel | 1 Comment »
Saturday, May 8th, 2010Otra vez en cabeza los dos Red Bull. Imaginamos que será muy difícil quitarles la pole en la Q3. Les siguen los dos McLaren y un renacido Schumacher que está dejando atras a su compañero Rosberg todo el fin de semana. Veremos en los entrenamientos oficiales si sigue por este camino y acalla las críticas que se le hacían. Pedro de la Rosa y Jaime Alguersuari ocupan las posiciones 13 y 15, más o menos como es habitual.
Estos son los tiempos de los entrenos libres del sábado
| Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif | Vueltas |
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:20.528 | | 15 |
| 2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:21.232 | 704 | 11 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.348 | 820 | 14 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21.376 | 848 | 16 |
| 5 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:21.583 | 1055 | 14 |
| 6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.749 | 1221 | 16 |
| 7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:22.013 | 1485 | 14 |
| 8 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.091 | 1563 | 15 |
| 9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:22.242 | 1714 | 20 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:22.377 | 1849 | 12 |
| 11 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:22.400 | 1872 | 18 |
| 12 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:22.412 | 1884 | 11 |
| 13 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:22.527 | 1999 | 20 |
| 14 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:22.634 | 2106 | 16 |
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:22.926 | 2398 | 20 |
| 16 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:22.953 | 2425 | 16 |
| 17 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:23.597 | 3069 | 12 |
| 18 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:23.896 | 3368 | 5 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:24.610 | 4082 | 14 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:24.745 | 4217 | 11 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:25.722 | 5194 | 15 |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:25.855 | 5327 | 14 |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:26.611 | 6083 | 18 |
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:30.246 | 9718 | 6 |
Tags: Jaime Alguersuari, McLaren, Michael Schumacher, Nico Rosberg, Pedro de la Rosa, Red Bull Racing
Posted in Barcelona, Circuito de Cataluña, Gran Premio de España, Jaime Alguersuari, Michael Schumacher, Montmeló, Nico Rosberg, Pedro de la Rosa | 1 Comment »
Friday, May 7th, 2010Los Red Bull se han mostrado estratosféricos en la segunda tanda de libres, aunque pensamos que los McLaren han estado ocultando sus cartas. El Kaiser tercero otra vez ha dejado atrás a Nico rosberg por segunda vez. ¿Será por fin el retorno? Fernando Alonso ocupa la cuarta plaza.
Pedro de la Rosa ocupa la onceava posición y Jaime Alguersuari la 17.
Estos son los tiempos de la segunda sesión.
| Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif | Vueltas |
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:19.965 | | 24 |
| 2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:20.175 | 210 | 35 |
| 3 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:20.757 | 792 | 28 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.819 | 854 | 30 |
| 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.191 | 1226 | 23 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:21.202 | 1237 | 36 |
| 7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:21.271 | 1306 | 27 |
| 8 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.302 | 1337 | 25 |
| 9 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21.364 | 1399 | 26 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:21.518 | 1553 | 32 |
| 11 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:21.672 | 1707 | 37 |
| 12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:21.904 | 1939 | 32 |
| 13 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:21.931 | 1966 | 29 |
| 14 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:22.184 | 2219 | 37 |
| 15 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:22.192 | 2227 | 33 |
| 16 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:22.435 | 2470 | 35 |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:22.449 | 2484 | 34 |
| 18 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:23.765 | 3800 | 7 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:24.209 | 4244 | 26 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:24.894 | 4929 | 22 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:25.066 | 5101 | 30 |
| 22 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:25.972 | 6007 | 23 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:26.152 | 6187 | 25 |
| 24 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:26.596 | 6631 | 21 |
Tags: Ferrari, Jaime Alguersuari, McLaren, Mercedes Benz GP, Michael Schumacher, Nico Rosberg, Pedro de la Rosa
Posted in Barcelona, Circuito de Cataluña, El Kaiser, Ferrari, Gran Premio de España, Jaime Alguersuari, McLaren, Mercedes, Michael Schumacher, Montmeló, Nico Rosberg | 1 Comment »
Friday, May 7th, 2010Los McLaren han sido los más rápidos en Montmeló, dejando atrás a los demás. Ha sido la primera vez que Schumacher, tercero, deja atrás a su compañero Nico Rosberg. ¿Le irá bien con el recién estrenado chasis de su Mercedes?
Fernando Alonso con su Ferrari ha sido octavo, deicado a poner a punto su F-duct. Pedro de la Rosa con problemas no ha rodado y Jaime Alguersuari, que corre en casa ha quedado el catorceavo. Christian Klien ha rodado en un HRT, para acelerar su puesta a punto, dejando atrás a Bruno Senna
Estos son los tiempos de hoy
| Pos | No | Piloto | Team | Tiempo | Dif. | Vueltas |
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.134 | | 21 |
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21.672 | 538 | 14 |
| 3 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:21.716 | 582 | 12 |
| 4 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:22.011 | 877 | 27 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:22.026 | 892 | 22 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:22.070 | 936 | 19 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:22.202 | 1068 | 22 |
| 8 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.258 | 1124 | 19 |
| 9 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:22.397 | 1263 | 23 |
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:22.492 | 1358 | 26 |
| 11 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:22.588 | 1454 | 24 |
| 12 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.975 | 1841 | 22 |
| 13 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:23.030 | 1896 | 21 |
| 14 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:23.110 | 1976 | 31 |
| 15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:23.284 | 2150 | 19 |
| 16 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:23.312 | 2178 | 22 |
| 17 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:23.471 | 2337 | 20 |
| 18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:25.329 | 4195 | 17 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:26.244 | 5110 | 20 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:26.340 | 5206 | 23 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:26.694 | 5560 | 24 |
| 22 | 20 | Christian Klien | HRT-Cosworth | 1:27.250 | 6116 | 26 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:27.752 | 6618 | 27 |
| 24 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | No time | | 3 |
Tags: Barcelona, Bruno Senna, Christian Klien, Fernando Alonso, Ferrari, Mark Webber, McLaren, Mercedes, Michael Schumacher, Montmeló, Nico Rosberg
Posted in Barcelona, Bruno Senna, Christian Klien, Fernando Alonso, Gran Premio de España, HRT, Jaime Alguersuari, Michael Schumacher, Pedro de la Rosa | 1 Comment »