Archive for the ‘Albert Park’ Category
Sunday, March 28th, 2010¡Fantástica carrera la de Melbourne! Cuando toca, toca y esta es de la de no perdersela. Hacía tiempo que no disfrutaba tantísimo viendo una carrera de Formula 1. La lluvia suele hacer las carreras de F1 entretenidas, muy muy entretenidas.
Mientras estaban en la parrilla, empieza a llover (lluvia y formula 1, palabras mágicas) Toca cambio de neumáticos y empezar la carrera con los de lluvia. En la primera curva, Fernando Alonso, que sale fatal, se queda rezagado, le empuja Button, trompea y se queda último empezando una remontada que le llevará muy arriba. Massa ha salido muy bien y se coloca segundo, . Hay un accidente atrás y sale el Safety Car. Schumacher ha roto su alerón y tiene que entrar. Al retirarse al Safety Car Massa cede la posición a Vebber, depués a Kubica, que viene en una remontada de las suyas, peleón en el cuerpo a cuerpo como nadie.
A las pocas vueltas se empieza a secar y Button entra en boxes a cambiar a seco. Todo el mundo piensa que se ha precipitado, incluso se sale en la segunda o tercera curva pero la pista se va secando y Jenson se pone segundo mientras los demás cambian neumáticos. Massa está liado con Webber, Hamilton en un me pasa te paso, saliendose Webber en una de ellas.
Sebastian Vettel manda la carrera hasta que rompe los frenos y se tiene que retirar.
Robert Kubika tiene su día y está tercero, terminando segundo después de la retirada de Vettel. A pocas vueltas del final se defiende muy bien de Massa. Rosberg, Webber, y sobre todo Hamilton que hace una remontada de las suyas, pero tienen que entrar a cambiar ruedas. Alonso sigue remontando y en la vuelta 15 está en séptima posición. Hamilton y compañía entran a cambiar neumáticos y Alonso se pone en cuarta posición. Massa que es tercero defiende su posición y no le deja pasar. Button, Kubica, Massa y Fernando mantienen sus neumáticos blandos que se van degradando. Hamilton, Webber y Rosberg con sus ruedas nuevas vienen recortando tiempo a 2 segundos por vuelta a Fernando. Pero Alonso es mucho Alonso y se defiende con uñas y dientes de Hamilton. A 3 vueltas del final Hamilton intenta pasarle, pero Fernando le aguanta la frenada y Webber se lleva a Hamilton por delante. La carrera la gana Jenson Button, con Kubica segundo, Massa tercero y Alonso cuarto. Rosberg se aprovecha del lío y se coloca quinto. Pedro de la Rosa y Alguersuari hacen una muy buena carrera peleando con Schumacher, que los adelanta y terminando Pedro y Jaime fuera de los puntos despues de haber estando entre los 10 primeros.
Chandhok termina la carrera con su HRT, todo un logro.
Massa como siempre, cuando llueve falla y a medida que la pista se seca, corre. Fernando fantástico, que después de estar último ha metido puntos de por medio a sus principales rivales en el campeonato del mundo. Nico Rosberg moja la oreja a Michael Schumacher de nuevo. Jenson Button se la moja a Lewis Hamilton, que como siempre en estas carreras nos deleita con sus adelantamientos, pero al revés que su compañero, perdió todo lo ganado al tener que entrar en boxes a cambiar sus neumáticos, que los había destrozado.
Entretenidísima carrera que nos tapa la boca a los que pensabamos que sería una temporada aburrida. Hoy muy bien, en Malasia veremos si nos siguen entreteniendo o nos volvemos a aburrir.
| Pos | No | Driver | Equipo | V | Tiempo | Sa | Pts |
| 1 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | 1:33:36.531 | 4 | 25 |
| 2 | 11 | Robert Kubica | Renault | 58 | +12.0 seg | 9 | 18 |
| 3 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +14.4 seg | 5 | 15 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +16.3 seg | 3 | 12 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 58 | +16.6 seg | 6 | 10 |
| 6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +29.8 seg | 11 | 8 |
| 7 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 58 | +59.8 seg | 13 | 6 |
| 8 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 58 | +60.5 seg | 8 | 4 |
| 9 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 58 | +67.3 seg | 2 | 2 |
| 10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 58 | +69.3 seg | 7 | 1 |
| 11 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 58 | +71.3 seg | 17 | |
| 12 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 58 | +74.0 seg | 14 | |
| 13 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 56 | +2 Vueltas | 19 | |
| 14 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 53 | +5 Vueltas | 22 | |
| Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 41 | +17 Vueltas | 23 | |
| Ret | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 26 | +32 Vueltas | 24 | |
| Ret | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 25 | +33 Vueltas | 1 | |
| Ret | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 9 | Motor | 10 | |
| Ret | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 9 | +49 Vueltas | 18 | |
| Ret | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 4 | +54 Vueltas | 21 | |
| Ret | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 0 | Accidente | 12 | |
| Ret | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 0 | Accidente | 15 | |
| Ret | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 0 | Accidente | 16 | |
| Ret | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 0 | Hidraulica | 20 | |
Tags: Albert Park, Australia, Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, Formula 1, HRT, Jaime Alguersuari, Jenson Button, Karun Chandhok, Lewis Hamilton, Mark Webber, Melbourne, Michael Schumacher, Nico Rosberg, Pedro de la Rosa, Red Bull Racing, Renault, Robert Kubica, Sebastian Vettel
Posted in Albert Park, Australia, Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, Gran Premio de Australia, HRT, Jenson Button, Karun Chandhok, Lewis Hamilton, Mark Webber, McLaren, Michael Schumacher, Nico Rosberg, Red Bull, Sebastian Vettel | Comments Off
Saturday, March 27th, 2010Sebastian Vettel y Mark Webber han volado sobre el asfalto de Albert Park clasificando en primera y segunda posición. Fernando Alonso ha quedado tercero, cerca pero tercero. Ya decía ayer Fernando que los que le preocupaban eran los Red Bull. Alonso deja a Massa, quinto, a 6 décimas por detrás. Cuarto ha sido Jenson Button en su McLaren, lejos de Alonso y deja muy atrás a Lewis Hamilton que no ha pasado a la Q3. Suponemos que su detención ayer por la policía de Melbourne por conducción temeraria por las calles le ha pasado factura. Nico Rosberg y Michel Schumacher sexto y septimo respectivamente y muy bien Robert Kubica con su Renault que hace noveno.
Los españoles por atrás. Pedro de la Rosa muy retrasado, en la catorceava posición y Jaime Alguersuari ocupa la diecisiete. HRT con Senna y Chandhok están los últimos.
Estos son los resultados de la sesión de clasificación de Melbourne
| Pos | No | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | N/V |
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:24.774 | 1:24.096 | 1:23.919 | 19 |
| 2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:25.286 | 1:24.276 | 1:24.035 | 20 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.082 | 1:24.335 | 1:24.111 | 22 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.897 | 1:24.531 | 1:24.675 | 19 |
| 5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.548 | 1:25.010 | 1:24.837 | 24 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 1:24.788 | 1:24.788 | 1:24.884 | 26 |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 1:25.351 | 1:24.871 | 1:24.927 | 24 |
| 8 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:25.702 | 1:25.085 | 1:25.217 | 20 |
| 9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:25.588 | 1:25.122 | 1:25.372 | 23 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:25.504 | 1:25.046 | 1:26.036 | 24 |
| 11 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.046 | 1:25.184 | | 13 |
| 12 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:26.061 | 1:25.638 | | 17 |
| 13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:26.170 | 1:25.743 | | 19 |
| 14 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:26.089 | 1:25.747 | | 15 |
| 15 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:25.866 | 1:25.748 | | 17 |
| 16 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:26.251 | 1:25.777 | | 16 |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:26.095 | 1:26.089 | | 16 |
| 18 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.471 | | | 10 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:28.797 | | | 9 |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:29.111 | | | 8 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:29.592 | | | 8 |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:30.185 | | | 8 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:30.526 | | | 10 |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:30.613 | | | 10 |
Tags: Albert Park, Australia, Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, HRT, Jaime Alguersuari, Jenson Button, Karun Chandhok, Lewis Hamilton, Mark Webber, McLaren, Melbourne, Michael Schumacher, Nico Rosberg, Pedro de la Rosa, Red Bull Racing, Renault, Robert Kubica, Sebastian Vettel
Posted in Albert Park, Australia, Bruno Senna, Felipe Massa, Fernando Alonso, Gran Premio de Australia, HRT, Jenson Button, Karun Chandhok, Lewis Hamilton, Mark Webber, McLaren, Michael Schumacher, Nico Rosberg, Red Bull, Sebastian Vettel | Comments Off
Saturday, March 27th, 2010Mark Webber manda en Albert Park en la sesión libre del sábado. Alonso segundo y las nubes que amenzan lluvia para los entrenamientos oficiales.
Así han quedado los tiempos.
| Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | N/V |
| 1 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:24.719 | | 16 |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.929 | 210 | 19 |
| 3 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 1:24.963 | 244 | 17 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:25.122 | 403 | 19 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 1:25.366 | 647 | 16 |
| 6 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:25.399 | 680 | 20 |
| 7 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.505 | 786 | 14 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:25.525 | 806 | 18 |
| 9 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.549 | 830 | 20 |
| 10 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:25.782 | 1063 | 19 |
| 11 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:25.852 | 1133 | 17 |
| 12 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:26.104 | 1385 | 21 |
| 13 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:26.184 | 1465 | 21 |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:26.275 | 1556 | 21 |
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:26.368 | 1649 | 17 |
| 16 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.661 | 1942 | 19 |
| 17 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:26.804 | 2085 | 19 |
| 18 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:26.818 | 2099 | 18 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:29.539 | 4820 | 19 |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:29.800 | 5081 | 16 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:30.800 | 6081 | 18 |
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:31.114 | 6395 | 12 |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:34.334 | 9615 | 11 |
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:36.649 | 11930 | 8 |
Tags: Adrian Sutil, Albert Park, Australia, Fernando Alonso, Mark Webber, Melbourne, Red Bull Racing
Posted in Albert Park, Australia, Fernando Alonso, Gran Premio de Australia, Melbourne | Comments Off
Friday, March 26th, 2010Se ha celebrado la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia en Melbourne y la lluvia hizo su aparición trastocando los planes de los equipos teniendo que dejar para mañana muchos de los deberes programados para hoy.
Fernando Alonso, que no ha podido cumplir sus planes de trabajo ha quitado importancia a los tiempos de los McLaren. No me preocupan, ha dicho. Los que más me preocupan son los Red Bull a dicho también.
Pedro de la Rosa dice que tiene para esta carrera el coche mejor preparado que en la anterior y Jaime Alguersuari sigue cogiendo confianza en el coche y conociendo Albert Park, donde nunca había corrido. Por su parte, HRT sigue con sus problemas de principiante y han podido rodar muy poco.
Esta vez Schumacher ha estado por delante de Rosberg, lo que no nos dice nada todavía. Mañana sábado y el domingo será la hora de la verdad.
Resultados de la tanda 1.2 de libres de Albert Park
| Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | N/V |
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.801 | | 13 |
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.076 | 275 | 16 |
| 3 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:26.248 | 447 | 22 |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 1:26.511 | 710 | 16 |
| 5 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.732 | 931 | 26 |
| 6 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:26.832 | 1031 | 29 |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:26.834 | 1033 | 22 |
| 8 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:26.835 | 1034 | 17 |
| 9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:26.904 | 1103 | 25 |
| 10 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 1:26.956 | 1155 | 22 |
| 11 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:27.108 | 1307 | 28 |
| 12 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:27.108 | 1307 | 25 |
| 13 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:27.455 | 1654 | 23 |
| 14 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:27.545 | 1744 | 25 |
| 15 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:29.025 | 3224 | 20 |
| 16 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:29.134 | 3333 | 19 |
| 17 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:29.591 | 3790 | 21 |
| 18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:29.860 | 4059 | 15 |
| 19 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:30.510 | 4709 | 43 |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:30.695 | 4894 | 17 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:32.117 | 6316 | 9 |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | No time | | 2 |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | No time | | 1 |
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | No time | | 0 |
Tags: Albert Park, Australia, Fernando Alonso, HRT, Jaime Alguersuari, Michael Schumacher, Pedro de la Rosa
Posted in Albert Park, Australia, Fernando Alonso, Ferrari, Gran Premio de Australia, HRT, McLaren, Melbourne, Michael Schumacher | Comments Off
Friday, March 26th, 2010La primera sesion de los libres de Australia ha terminado con la siguiente clasificación.
| Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | N/V |
| 1 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:26.927 | | 22 |
| 2 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 1:27.126 | 199 | 18 |
| 3 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.482 | 555 | 22 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.511 | 584 | 18 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:27.686 | 759 | 23 |
| 6 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.747 | 820 | 21 |
| 7 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.793 | 866 | 22 |
| 8 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:28.014 | 1087 | 21 |
| 9 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:28.114 | 1187 | 25 |
| 10 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:28.192 | 1265 | 18 |
| 11 | 0 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:28.537 | 1610 | 25 |
| 12 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 1:28.550 | 1623 | 19 |
| 13 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:28.572 | 1645 | 21 |
| 14 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:28.683 | 1756 | 22 |
| 15 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:29.465 | 2538 | 13 |
| 16 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:29.712 | 2785 | 18 |
| 17 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:30.249 | 3322 | 26 |
| 18 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:31.588 | 4661 | 5 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:31.652 | 4725 | 13 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:31.654 | 4727 | 26 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:32.831 | 5904 | 25 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:33.401 | 6474 | 24 |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:34.251 | 7324 | 19 |
| 24 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:34.925 | 7998 | 8 |
Tags: Albert Park, Australia, Melbourne, Primera viernes
Posted in Albert Park, Australia, Gran Premio de Australia, Melbourne | Comments Off
Friday, March 26th, 2010Llegamos a la carrera de Albert Park, en Melbourne un trazado colorido y semi urbano que lleva ya mucho tiempo sin modificaciones. Al ser un circuito urbano tiene mucha suciedad en la pista al principio de la sesiones. Se espera lluvia durante el fin de semana. Las espadas están en alto para muchos, con ganas de tomarse la revancha de Bahrein. El primero es Felipe Massa, que no vio con buenos ojos la pasada de Fernando Alonso en la primera carrera y tiene una espina clavada que sacarse. La pelea en Ferrari por ser el number one siguirá en Australia. Luego tenemos a Sebastian Vettel, que con su misteriosa bajada de rendimiento debido a las bujías o a la falta de gasolina o vete tu a saber que, quiere demostrar que fue el quién tuvo que ganar la carrera pasada. El tercero en discordia es Lewis Hamilton, porque dicen en McLaren que traen los deberes hechos ya que sus coches se adaptan mejor al circuito australiano que al circuito de Bahrein y que tendrán que contar con ellos. Otro con ganas de revancha será Jenson Button, compañero de Lewis en McLaren Mercedes, aunque mucho me temo que Lewis le seguirá dejando atrás. HRT quieren acabar la carrera con los dos coches, lo que sería todo un logro. En BMW Sauber han trabajado y han preparado una solución similar al F-Duct de McLaren Mercedes y esperamos ver a Pedro de la Rosa más arriba. Al menos eso nos gustaría. Michael Schumacher también querrá quitarse los galones de oxidado que le han puesto. Jaime Alguersuari y Sebastien Buemi tienen su guerra particular en Toro Rosso.
Se oyen muchas voces que quieren cambiar las normas para hacer más entretenidas las carreras y evitar el aburrimiento de la última (en Ferrari dicen que se divirtieron mucho) o cambiar los compuestos que lleve Bridgestone.
Lo malo de Albert Park para los de por aquí, el horario
Tags: Albert Park, Australia, BMW Sauber, Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, HRT, Jaime Alguersuari, Jenson Button, Lewis Hamilton, McLaren, Melbourne, Michael Schumacher, Pedro de la Rosa, Sebastian Vettel, Sebastien Buemi, STR
Posted in Albert Park, Australia, Bridgestone, Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, Gran Premio de Australia, Hispania Racing F1 Team, HRT, Jenson Button, Lewis Hamilton, McLaren, Melbourne, Michael Schumacher, Sebastian Vettel | Comments Off