Doblete de McLaren, Alonso tercero sigue en la lucha.
Lewis Hamilton y Jenson Button han coseguido un nuevo doblete, logrando pasar los dos a Fernando Alonso a causa de los doblados y el excesivo tráfico.
Alonso podía haber ganado, pero por culpa de los doblados es tercero, lo que está muy bien y le permite mantener sus esperanzas de ganar el Campeonato del Mundo.
Los neumáticos y su tremendo desgaste jugaron una mala pasada a los Red Bull dejándolos fuera de las posiciones de podio.
Atrás, el Kaiser sufrió lo suyo cuando era adelantado en numerosas ocasiones. Los Mercedes no pasan por su mejor momento.
Pedro de la Rosa se tuvo que retirar una vez más por rotura de su motor Ferrari y Jaime Alguersuari quedó en la doceava posición
Estos son los resultados de la carrera
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Grid | Pts |
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | 1 | 25 |
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 70 | 4 | 18 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | 3 | 15 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 70 | 2 | 12 |
| 5 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 70 | 7 | 10 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 70 | 10 | 8 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 70 | 8 | 6 |
| 8 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 69 | 15 | 4 |
| 9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 69 | 5 | 2 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 69 | 9 | 1 |
| 11 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 69 | 13 | |
| 12 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 69 | 16 | |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 69 | 12 | |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 69 | 11 | |
| 15 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 69 | 6 | |
| 16 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 68 | 19 | |
| 17 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 68 | 14 | |
| 18 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 66 | 24 | |
| 19 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 65 | 23 | |
| Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 50 | 21 | |
| Ret | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 42 | 20 | |
| Ret | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 30 | 17 | |
| Ret | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 13 | 22 | |
| Ret | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1 | 18 |
Tags: Fernando Alonso, Ferrari, Gran Premio de Canadá, HRT, Isla de Notre Dame, Jaime Alguersuari, Jenson Button, Lewis Hamilton, McLaren, McLaren Mercedes, Montreal, Pedro de la Rosa, Red Bull Racing, Sebastian Vettel
Sunday, June 13th, 2010 at 23:25 • Fernando Alonso, Ferrari, Gran Premio de Canadá, Jaime Alguersuari, Jenson Button, Lewis Hamilton, Mark Webber, McLaren, Mercedes, Pedro de la Rosa, Red Bull, Sauber, Sebastian Vettel • RSS 2.0 feed Both comments and pings are currently closed.