Mónaco – Alonso mejor tiempo en los primeros libres del jueves
Thursday, May 13th, 2010Llegó Mónaco con sus estrechas calles y su lento circuito urbano. Aquí la superioridad aerodinámica de los Red Bull es posible que se diluya debido a la lentitud de la pista. Ferrari, al igual que otros, no monta el F-Duct para evitar complicaciones innecesarias de dudosa efectividad en esta prueba. Sebastian Vettel soplaba en el cuello de Alonso a menos de una decima. De cualquier forma, estos primeros tiempos poco nos dicen y tendremos que esperar al sábado.
Resultados de la sesión 1.1 en Mónaco
| Pos | No | Piloto | Team | Tiempo | Dif | Vueltas |
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.927 | 32 | |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:16.000 | 73 | 27 |
| 3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:16.016 | 89 | 28 |
| 4 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:16.382 | 455 | 25 |
| 5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.517 | 590 | 30 |
| 6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:16.589 | 662 | 21 |
| 7 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.647 | 720 | 32 |
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:16.692 | 765 | 30 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.805 | 878 | 23 |
| 10 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:16.857 | 930 | 31 |
| 11 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:17.149 | 1.222 | 15 |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:17.331 | 1.404 | 28 |
| 13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:17.704 | 1.777 | 27 |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:17.718 | 1.791 | 39 |
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:17.991 | 2.064 | 37 |
| 16 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:18.397 | 2.470 | 39 |
| 17 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:18.434 | 2.507 | 38 |
| 18 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:18.547 | 2.620 | 32 |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:19.527 | 3.600 | 24 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:19.606 | 3.679 | 32 |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:19.902 | 3.975 | 31 |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:20.566 | 4.639 | 18 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:21.688 | 5.761 | 28 |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:21.853 | 5.926 | 6 |
