Lewis gana y Jenson es segundo
Lewis Hamilton ha ganado una carrera que pertenecía a Mark Webber. Sebastian Vettel ha intentado adelantar a su compañero de equipo y principal enemigo en la lucha por el Campeonato del Mundo, Mark Webber, que lideraba con autoridad la carrera, se han tocado y se han salido de la pista los dos, dejando a Lewis Hamilton una fácil victoria. Segundo a sido Button consiguiendo así un doblete para McLaren.
Alonso consiguió llegar a la octava posición con un coche claramente en desventaja. O en Ferrari se ponen las pilas inmediatamente y mejoran notablemente el coche o adiós al campeonato.
Pedro por fin ha terminado una carrera, haciéndolo en onceava posición y Jaime Alguersuari es el 12
Resultados de la carrera de Turquía
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Grid | Pts |
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | 2 | 25 |
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | 4 | 18 |
| 3 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 58 | 1 | 15 |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 58 | 5 | 12 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 58 | 6 | 10 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 58 | 7 | 8 |
| 7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | 8 | 6 |
| 8 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | 12 | 4 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 58 | 11 | 2 |
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 58 | 10 | 1 |
| 11 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 58 | 13 | |
| 12 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 58 | 16 | |
| 13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 57 | 18 | |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 57 | 15 | |
| 15 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 57 | 9 | |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 57 | 14 | |
| 17 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 57 | 17 | |
| 18 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 55 | 21 | |
| 19 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 55 | 23 | |
| 20 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 52 | 24 | |
| Ret | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 46 | 22 | |
| Ret | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 39 | 3 | |
| Ret | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 33 | 20 | |
| Ret | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 32 | 19 |
Tags: Fernando Alonso, Ferrari, Jaime Alguersuari, Jenson Button, Lewis Hamilton, Mark Webber, McLaren, Red Bull Racing, Sebastian Vettel
Sunday, May 30th, 2010 at 20:27 • Fernando Alonso, Ferrari, Gran Premio de Turquía, Istambul Park, Jaime Alguersuari, Jenson Button, Lewis Hamilton, Mark Webber, McLaren, Pedro de la Rosa, Red Bull, Sebastian Vettel • RSS 2.0 feed Both comments and pings are currently closed.