Webber domina, Alonso impresiona
Sunday, May 16th, 2010Mark Webber ha vuelto a ganar con una autoridad incontestable. Los Red Bull dominan el panorama y Sebastian Vettel hizo segundo. Robert Kubica queda tercero dando toda una lección de pilotaje. Muchas salidas del Safety Car. La primera en especial hizo un gran favor a Fernando Alonso que entró en boxes a cambiar sus neumáticos en la vuelta 1, una arriesgada estrategia que dio sus frutos. Eso y unos adelantamientos espeluznantes, como los que les hizo a Timo Glok y a Luca di Grassi a la salida del tunel.
Jenson Button, lider del mundial hasta Mónaco se tenía que retirar a las primeras de cambio por avería en su motor. Pero no falló el inconbustible motor Mercedes, sino un mecánico que se dejó un tapón sin quitar y el motor se recalentó. Esta retirada le hizo perder el liderato del mundial.
Felipe Massa, hizo un anodino cuarto puesto que pasó sin pena ni gloria y Lewis Hamilton no pudo pasar del quinto.
La carrera terminó detrás del coche de seguridad debido al accidente del HRT de Karun Chandhok que fue embestido por Lotus de Jarno Trulli. En la última vuelta Michael Schumacher, septimo en ese momento, adelantó a Fernando Alonso al retirarse el coche de seguridad. El reglamento dice que no se puede adelantar hasta el paso por la línea de meta, pero Schumacher adlantó a Fernando por lo que fue penalizado con 20 segundos lo que le relega a la 12ª posición.
Pedro de la Rosa tuvo que retirarse en su parada en boxes por nuevos, aunque habituales, problemas mecánicos en su Sauber.
Bien Jaime Alguersuari que sugue progresando y aprendiendo.
Al final, después de todo, Alonso está tercero en el mundial a solo 3 puntos de Webber que lo lidera.
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Parrila | Pts |
| 1 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 78 | 1:50:13.355 | 1 | 25 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 78 | +0.4 seg | 3 | 18 |
| 3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 78 | +1.6 seg | 2 | 15 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 78 | +2.6 seg | 4 | 12 |
| 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 78 | +4.3 seg | 5 | 10 |
| 6 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 78 | +6.3 seg | 24 | 8 |
| 7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 78 | +6.6 seg | 6 | 6 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 78 | +6.9 seg | 12 | 4 |
| 9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 78 | +7.3 seg | 10 | 2 |
| 10 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 78 | +8.1 seg | 13 | 1 |
| 11 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 78 | +9.1 seg | 17 | |
| 12 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 78 | +25.7 seg | 7 | |
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 73 | Retirado | 14 | |
| 14 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 70 | Accidente | 23 | |
| 15 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 70 | Accidente | 19 | |
| Ret | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 58 | Steering | 18 | |
| Ret | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 58 | Hidraúlica | 22 | |
| Ret | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 30 | Accidente | 9 | |
| Ret | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 26 | Cambio | 16 | |
| Ret | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 25 | Llanta | 21 | |
| Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 22 | Suspensión | 20 | |
| Ret | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 21 | Hidraúlica | 15 | |
| Ret | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2 | Motor | 8 | |
| Ret | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 0 | Accidente | 11 |
Michael Schumacher que cruzó la meta en sexta posición fue penalizado con 20 segundos por el adelantamiento indebido a Fernando Alonso al retirarse el coche de seguridad en la última vuelta.
