Mónaco, libres del sabado Kubica manda
Alonso sufre un pequeño accidente por un error de pilotaje dejando dañado su coche. Esperamos que en Ferrari no tengan mayores problemas para dejar el coche en condiciones para la clasificación.
Kubica, que ha manteniendo la pole durante gran parte de esta sesión con neumáticos duros, al final con los blandos también ocupa la primera plaza. Renault y Kubica están muy fuertes en Mónaco. Veremos que sorpresas nos deja la clasificación con otro contendiente más queriendo pelear por la pole.
Masa ha sido segundo. Toro Roso va bien en este circuito. Tenemos a Sebastian Buemi en octava posición y a Jaime Alguersuari en doceava.
Mark Webber se coloca tercero por delante de Hamilton, Vettel y Schumacher.
Tiempos de la sesión de libres del sábado
| Pos | No | Driver | Team | Tiempo | Dif. | Vueltas |
| 1 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:14.806 | 26 | |
| 2 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.852 | 46 | 22 |
| 3 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:14.945 | 139 | 25 |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.038 | 232 | 25 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.046 | 240 | 26 |
| 6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:15.236 | 430 | 22 |
| 7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:15.252 | 446 | 20 |
| 8 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:15.537 | 731 | 22 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:15.659 | 853 | 14 |
| 10 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.682 | 876 | 22 |
| 11 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:15.691 | 885 | 19 |
| 12 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:15.769 | 963 | 27 |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:16.164 | 1.358 | 24 |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:16.232 | 1.426 | 21 |
| 15 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:16.240 | 1.434 | 27 |
| 16 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.266 | 1.460 | 6 |
| 17 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:16.644 | 1.838 | 26 |
| 18 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:16.696 | 1.890 | 23 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:17.782 | 2.976 | 18 |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:17.865 | 3.059 | 26 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:18.063 | 3.257 | 25 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:19.720 | 4.914 | 25 |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:19.781 | 4.975 | 21 |
| 24 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 3 |
Tags: F1, Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, Formula 1, Jaime Alguersuari, Lewis Hamilton, McLaren, Mónaco, Pedro de la Rosa, Renault, Robert Kubica
Saturday, May 15th, 2010 at 12:25 • Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, Formula 1, Gran Premio de Mónaco, Grand Prix Mónaco, Jaime Alguersuari, Lewis Hamilton, Mark Webber, McLaren, Michael Schumacher, Mónaco, Montecarlo, Pedro de la Rosa, Renault, Robert Kubika • RSS 2.0 feedBoth comments and pings are currently closed.
[...] This post was mentioned on Twitter by Illuka Sailing. Illuka Sailing said: #Mónaco, libres del sabado Kubica manda http://goo.gl/fb/1YhVJ #felipemassa #fernandoalonso #ferrari #formula1 [...]