Friday, May 7th, 2010Los Red Bull se han mostrado estratosféricos en la segunda tanda de libres, aunque pensamos que los McLaren han estado ocultando sus cartas. El Kaiser tercero otra vez ha dejado atrás a Nico rosberg por segunda vez. ¿Será por fin el retorno? Fernando Alonso ocupa la cuarta plaza.
Pedro de la Rosa ocupa la onceava posición y Jaime Alguersuari la 17.
Estos son los tiempos de la segunda sesión.
| Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif | Vueltas |
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:19.965 | | 24 |
| 2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:20.175 | 210 | 35 |
| 3 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:20.757 | 792 | 28 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.819 | 854 | 30 |
| 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.191 | 1226 | 23 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:21.202 | 1237 | 36 |
| 7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:21.271 | 1306 | 27 |
| 8 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.302 | 1337 | 25 |
| 9 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21.364 | 1399 | 26 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:21.518 | 1553 | 32 |
| 11 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:21.672 | 1707 | 37 |
| 12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:21.904 | 1939 | 32 |
| 13 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:21.931 | 1966 | 29 |
| 14 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:22.184 | 2219 | 37 |
| 15 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:22.192 | 2227 | 33 |
| 16 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:22.435 | 2470 | 35 |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:22.449 | 2484 | 34 |
| 18 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:23.765 | 3800 | 7 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:24.209 | 4244 | 26 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:24.894 | 4929 | 22 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:25.066 | 5101 | 30 |
| 22 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:25.972 | 6007 | 23 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:26.152 | 6187 | 25 |
| 24 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:26.596 | 6631 | 21 |
Tags: Ferrari, Jaime Alguersuari, McLaren, Mercedes Benz GP, Michael Schumacher, Nico Rosberg, Pedro de la Rosa
Posted in Barcelona, Circuito de Cataluña, El Kaiser, Ferrari, Gran Premio de España, Jaime Alguersuari, McLaren, Mercedes, Michael Schumacher, Montmeló, Nico Rosberg | 1 Comment »
Friday, May 7th, 2010Los McLaren han sido los más rápidos en Montmeló, dejando atrás a los demás. Ha sido la primera vez que Schumacher, tercero, deja atrás a su compañero Nico Rosberg. ¿Le irá bien con el recién estrenado chasis de su Mercedes?
Fernando Alonso con su Ferrari ha sido octavo, deicado a poner a punto su F-duct. Pedro de la Rosa con problemas no ha rodado y Jaime Alguersuari, que corre en casa ha quedado el catorceavo. Christian Klien ha rodado en un HRT, para acelerar su puesta a punto, dejando atrás a Bruno Senna
Estos son los tiempos de hoy
| Pos | No | Piloto | Team | Tiempo | Dif. | Vueltas |
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.134 | | 21 |
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21.672 | 538 | 14 |
| 3 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:21.716 | 582 | 12 |
| 4 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:22.011 | 877 | 27 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:22.026 | 892 | 22 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:22.070 | 936 | 19 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:22.202 | 1068 | 22 |
| 8 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.258 | 1124 | 19 |
| 9 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:22.397 | 1263 | 23 |
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:22.492 | 1358 | 26 |
| 11 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:22.588 | 1454 | 24 |
| 12 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.975 | 1841 | 22 |
| 13 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:23.030 | 1896 | 21 |
| 14 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:23.110 | 1976 | 31 |
| 15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:23.284 | 2150 | 19 |
| 16 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:23.312 | 2178 | 22 |
| 17 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:23.471 | 2337 | 20 |
| 18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:25.329 | 4195 | 17 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:26.244 | 5110 | 20 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:26.340 | 5206 | 23 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:26.694 | 5560 | 24 |
| 22 | 20 | Christian Klien | HRT-Cosworth | 1:27.250 | 6116 | 26 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:27.752 | 6618 | 27 |
| 24 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | No time | | 3 |
Tags: Barcelona, Bruno Senna, Christian Klien, Fernando Alonso, Ferrari, Mark Webber, McLaren, Mercedes, Michael Schumacher, Montmeló, Nico Rosberg
Posted in Barcelona, Bruno Senna, Christian Klien, Fernando Alonso, Gran Premio de España, HRT, Jaime Alguersuari, Michael Schumacher, Pedro de la Rosa | 1 Comment »