Clasificación GP China – Red Bull arrasa, Alonso tercero
Saturday, April 17th, 2010Los Red Bull con Sebastian Vettel a la cabeza ocupan las 2 primeras posiciones del la clasificación del Gran Premio de China en Shangai. Fernando Alonso consigue con su Ferrari una tercera plaza que sabe a gloria después de la rotura de motor del viernes. Saldrá por la parte limpia de la pista y eso siempre es bueno. Nico Rosber muy cerca por detrás de Alonso moja la oreja de nuevo a Michael Schumacher y esta vez por mucho, casi 7 decimas. Toda una eternidad para el Kaiser que debe estar sufriendo en su orgullo estas demostraciones de un Nico cada día más rápido. Los McLaren de Lewis Hamilton y Jenson Button nos han decepcionado. Por lo visto en los libres, los esperabamos más arriba.
Alguersuari cada vez lo hace mejor, hoy lo tenemos en doceava posición y a Pedro de la Rosa, que entró en la Q2 por los pelos lo encontramos en la 17 con su BMW Sauber muy lento.
Para mañana se espera lluvia en lo que promete ser una carrera interesante aunque madrugadora.
| Pos | No | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:36.317 | 1:35.280 | 1:34.558 | 21 |
| 2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:35.978 | 1:35.100 | 1:34.806 | 17 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.987 | 1:35.235 | 1:34.913 | 15 |
| 4 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:35.952 | 1:35.134 | 1:34.923 | 17 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.122 | 1:35.443 | 1:34.979 | 17 |
| 6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.641 | 1:34.928 | 1:35.034 | 13 |
| 7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.076 | 1:35.290 | 1:35.180 | 19 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:36.348 | 1:35.550 | 1:35.364 | 21 |
| 9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:36.484 | 1:35.715 | 1:35.646 | 21 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:36.671 | 1:35.665 | 1:35.963 | 23 |
| 11 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:36.664 | 1:35.748 | 15 | |
| 12 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:36.618 | 1:36.047 | 17 | |
| 13 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:36.793 | 1:36.149 | 17 | |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:37.031 | 1:36.311 | 10 | |
| 15 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:37.044 | 1:36.422 | 16 | |
| 16 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:37.049 | 1:36.647 | 14 | |
| 17 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:37.050 | 1:37.020 | 15 | |
| 18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:37.161 | 9 | ||
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:39.278 | 6 | ||
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:39.399 | 9 | ||
| 21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:39.520 | 8 | ||
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:39.783 | 6 | ||
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:40.469 | 10 | ||
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:40.578 | 7 |
