GP China – Libres 1.1 – Alonso rompe otro motor
Friday, April 16th, 2010Fernando Alonso ha roto hoy el motor en la primera sesión de libres del Garn Premio de China. Los mecánicos trabajarán a destajo para tratar de tener listo el coche para la segunda tanda de entrenamientos de hoy viernes. La fiabilidad en Ferrari en entredicho y el número de motores disponibles para Alonso solo es de cuatro para el resto de la temporada. Luego si necesita más será penalizado con posiciones en la parrilla de salida.
Por otra parte hemos visto a McLaren y a Mercedes muy fuertes ocupando las primeras posiciones. Jaime Alguersuari muy bien en la posición 11 y Pedro de la Rosa en la posición 13. El compañero de Jaime, Sebastien Buemi ha sufrido un tremendo accidente al explotar los frenos en la frenada de final de recta. Las ruedas delanteras han salido volando y afortunadamente el coche acabó frenando en la puzolana.
Los HRT ocupan las últimas plazas.
| Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
| 1 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.677 | 15 | |
| 2 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:36.748 | 71 | 17 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.775 | 98 | 19 |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:37.509 | 832 | 14 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:37.601 | 924 | 20 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:37.716 | 1039 | 17 |
| 7 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:37.745 | 1068 | 25 |
| 8 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:37.980 | 1303 | 17 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:38.008 | 1331 | 13 |
| 10 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.098 | 1421 | 19 |
| 11 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:38.161 | 1484 | 19 |
| 12 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:38.375 | 1698 | 21 |
| 13 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:38.421 | 1744 | 19 |
| 14 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:38.569 | 1892 | 20 |
| 15 | 0 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38.618 | 1941 | 26 |
| 16 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:38.678 | 2001 | 17 |
| 17 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:39.939 | 3262 | 5 |
| 18 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:41.531 | 4854 | 22 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:41.779 | 5102 | 23 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:41.830 | 5153 | 20 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:42.181 | 5504 | 27 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:43.875 | 7198 | 23 |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:43.949 | 7272 | 20 |
| 24 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | No time | 6 |
