Malasia 2010 Clasificación – El gran fiasco
Saturday, April 3rd, 2010Gran fiasco, por no decir una palabra mal sonante pero más adecuada. Ferrari y McLaren Mercedes han metido la pata hasta el fondo. Esperaban que la pista se secara un poco para salir y en vez de secarse, llovió más, mucho más, por lo que no pudiron clasificarse para la Q2 ni Fernando Alonso, ni Felipe Massa, ni Lewis Hamilton. Mañana veremos una carrera con remontadas. Al menos el espectáculo promete. Si además llueve, lo que es probable, veremos una bonita carrera. O eso esperamos. Muy bien los Red Bull de Webber y Vettel y el Mercedes de Nico Rosberg, que no hace más que mojarle la oreja al Kaiser. Los Renault cada vez están más sólidos y tenemos a los 2 Force India en la Q3.
Pedro de la Rosa está 12 y Jaime Alguersuari lo tenemo en la posición 14.
| Pos | No | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
| 1 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:51.886 | 1:48.210 | 1:49.327 | 18 |
| 2 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:52.560 | 1:47.417 | 1:50.673 | 22 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:47.632 | 1:46.828 | 1:50.789 | 19 |
| 4 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:49.479 | 1:47.085 | 1:50.914 | 21 |
| 5 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:49.664 | 1:47.346 | 1:51.001 | 22 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:46.283 | 1:46.951 | 1:51.051 | 19 |
| 7 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:50.301 | 1:48.371 | 1:51.511 | 21 |
| 8 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:52.239 | 1:48.400 | 1:51.717 | 24 |
| 9 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:48.467 | 1:47.792 | 1:51.767 | 21 |
| 10 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:49.922 | 1:48.238 | 1:52.254 | 21 |
| 11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:47.952 | 1:48.760 | 15 | |
| 12 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:47.153 | 1:48.771 | 14 | |
| 13 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:48.945 | 1:49.207 | 15 | |
| 14 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:48.655 | 1:49.464 | 16 | |
| 15 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:52.875 | 1:52.270 | 16 | |
| 16 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:52.398 | 1:52.520 | 13 | |
| 17 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:52.211 | No time | 3 | |
| 18 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:52.884 | 6 | ||
| 19 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:53.044 | 8 | ||
| 20 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:53.050 | 8 | ||
| 21 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:53.283 | 7 | ||
| 22 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:56.299 | 9 | ||
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:57.269 | 9 | ||
| 24 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:59.977 | 4 |
