Friday, April 2nd, 2010| Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:34.175 | | 27 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:34.441 | 266 | 28 |
| 3 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:34.443 | 268 | 30 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:34.538 | 363 | 24 |
| 5 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:34.674 | 499 | 30 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:35.148 | 973 | 34 |
| 7 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.581 | 1406 | 34 |
| 8 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:35.660 | 1485 | 39 |
| 9 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:35.872 | 1697 | 20 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:35.957 | 1782 | 32 |
| 11 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:36.018 | 1843 | 38 |
| 12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:36.221 | 2046 | 34 |
| 13 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:36.325 | 2150 | 33 |
| 14 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:36.325 | 2150 | 39 |
| 15 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.602 | 2427 | 30 |
| 16 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:36.813 | 2638 | 26 |
| 17 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:37.415 | 3240 | 19 |
| 18 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:38.454 | 4279 | 34 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:38.530 | 4355 | 32 |
| 20 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:38.786 | 4611 | 13 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:39.061 | 4886 | 23 |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:39.158 | 4983 | 29 |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:41.084 | 6909 | 27 |
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:41.481 | 7306 | 32 |
Tags: Kuala Lumpur, Lewis Hamilton, Malasia, McLaren Mercedes, Nico Rosberg, Red Bull Racing, Sebastian Vettel
Posted in Kuala Lumpur, Malasia | Comments Off
Friday, April 2nd, 2010Comienza Malasia, a una semana del inicio del GP de Australia. Poco tiempo ha pasado.
Estos son los tiempos de los libres 1.1
| Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:34.921 | | 19 |
| 2 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:35.106 | 185 | 19 |
| 3 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35.207 | 286 | 25 |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:35.225 | 304 | 14 |
| 5 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:35.402 | 481 | 22 |
| 6 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:35.479 | 558 | 22 |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:35.955 | 1034 | 20 |
| 8 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.959 | 1038 | 20 |
| 9 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:36.043 | 1122 | 19 |
| 10 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:36.100 | 1179 | 20 |
| 11 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.451 | 1530 | 22 |
| 12 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:36.503 | 1582 | 28 |
| 13 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:36.645 | 1724 | 18 |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:36.712 | 1791 | 9 |
| 15 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:36.891 | 1970 | 25 |
| 16 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:36.899 | 1978 | 24 |
| 17 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:37.802 | 2881 | 27 |
| 18 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:38.278 | 3357 | 18 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:39.460 | 4539 | 21 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:39.755 | 4834 | 17 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:40.159 | 5238 | 25 |
| 22 | 19 | Fairuz Fauzy | Lotus-Cosworth | 1:40.721 | 5800 | 19 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:41.832 | 6911 | 27 |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:41.966 | 7045 | 24 |
Tags: Jenson Button, Kuala Lumpur, Lewis Hamilton, Malasia, McLaren, Nico Rosberg
Posted in Kuala Lumpur, Malasia | Comments Off