Clasificación Melbourne, Vettel y Webber vuelan.
Sebastian Vettel y Mark Webber han volado sobre el asfalto de Albert Park clasificando en primera y segunda posición. Fernando Alonso ha quedado tercero, cerca pero tercero. Ya decía ayer Fernando que los que le preocupaban eran los Red Bull. Alonso deja a Massa, quinto, a 6 décimas por detrás. Cuarto ha sido Jenson Button en su McLaren, lejos de Alonso y deja muy atrás a Lewis Hamilton que no ha pasado a la Q3. Suponemos que su detención ayer por la policía de Melbourne por conducción temeraria por las calles le ha pasado factura. Nico Rosberg y Michel Schumacher sexto y septimo respectivamente y muy bien Robert Kubica con su Renault que hace noveno.
Los españoles por atrás. Pedro de la Rosa muy retrasado, en la catorceava posición y Jaime Alguersuari ocupa la diecisiete. HRT con Senna y Chandhok están los últimos.
Estos son los resultados de la sesión de clasificación de Melbourne
| Pos | No | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | N/V |
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:24.774 | 1:24.096 | 1:23.919 | 19 |
| 2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:25.286 | 1:24.276 | 1:24.035 | 20 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.082 | 1:24.335 | 1:24.111 | 22 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.897 | 1:24.531 | 1:24.675 | 19 |
| 5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.548 | 1:25.010 | 1:24.837 | 24 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 1:24.788 | 1:24.788 | 1:24.884 | 26 |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 1:25.351 | 1:24.871 | 1:24.927 | 24 |
| 8 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:25.702 | 1:25.085 | 1:25.217 | 20 |
| 9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:25.588 | 1:25.122 | 1:25.372 | 23 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:25.504 | 1:25.046 | 1:26.036 | 24 |
| 11 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.046 | 1:25.184 | 13 | |
| 12 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:26.061 | 1:25.638 | 17 | |
| 13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:26.170 | 1:25.743 | 19 | |
| 14 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:26.089 | 1:25.747 | 15 | |
| 15 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:25.866 | 1:25.748 | 17 | |
| 16 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:26.251 | 1:25.777 | 16 | |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:26.095 | 1:26.089 | 16 | |
| 18 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.471 | 10 | ||
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:28.797 | 9 | ||
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:29.111 | 8 | ||
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:29.592 | 8 | ||
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:30.185 | 8 | ||
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:30.526 | 10 | ||
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:30.613 | 10 |
Tags: Albert Park, Australia, Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, HRT, Jaime Alguersuari, Jenson Button, Karun Chandhok, Lewis Hamilton, Mark Webber, McLaren, Melbourne, Michael Schumacher, Nico Rosberg, Pedro de la Rosa, Red Bull Racing, Renault, Robert Kubica, Sebastian Vettel
Saturday, March 27th, 2010 at 12:25 • Albert Park, Australia, Bruno Senna, Felipe Massa, Fernando Alonso, Gran Premio de Australia, HRT, Jenson Button, Karun Chandhok, Lewis Hamilton, Mark Webber, McLaren, Michael Schumacher, Nico Rosberg, Red Bull, Sebastian Vettel • RSS 2.0 feedBoth comments and pings are currently closed.