Friday, March 26th, 2010McLaren Mercedes ha emitido un comunicado en el que confirma que Lewis Hamilton ha sido detenido por la policía de Melbourne por conducir por la calle de forma temeraria.
Y van dos, que ya lo pillaron en Francia y le reiraron el carnet de conducir.
¡Es que a este chico le gusta mucho correr!
Tags: Australia, Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, Melbourne
Posted in Australia, Lewis Hamilton, McLaren, Melbourne | 1 Comment »
Friday, March 26th, 2010Se ha celebrado la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia en Melbourne y la lluvia hizo su aparición trastocando los planes de los equipos teniendo que dejar para mañana muchos de los deberes programados para hoy.
Fernando Alonso, que no ha podido cumplir sus planes de trabajo ha quitado importancia a los tiempos de los McLaren. No me preocupan, ha dicho. Los que más me preocupan son los Red Bull a dicho también.
Pedro de la Rosa dice que tiene para esta carrera el coche mejor preparado que en la anterior y Jaime Alguersuari sigue cogiendo confianza en el coche y conociendo Albert Park, donde nunca había corrido. Por su parte, HRT sigue con sus problemas de principiante y han podido rodar muy poco.
Esta vez Schumacher ha estado por delante de Rosberg, lo que no nos dice nada todavía. Mañana sábado y el domingo será la hora de la verdad.
Resultados de la tanda 1.2 de libres de Albert Park
| Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | N/V |
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.801 | | 13 |
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.076 | 275 | 16 |
| 3 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:26.248 | 447 | 22 |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 1:26.511 | 710 | 16 |
| 5 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.732 | 931 | 26 |
| 6 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:26.832 | 1031 | 29 |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:26.834 | 1033 | 22 |
| 8 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:26.835 | 1034 | 17 |
| 9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:26.904 | 1103 | 25 |
| 10 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 1:26.956 | 1155 | 22 |
| 11 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:27.108 | 1307 | 28 |
| 12 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:27.108 | 1307 | 25 |
| 13 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:27.455 | 1654 | 23 |
| 14 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:27.545 | 1744 | 25 |
| 15 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:29.025 | 3224 | 20 |
| 16 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:29.134 | 3333 | 19 |
| 17 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:29.591 | 3790 | 21 |
| 18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:29.860 | 4059 | 15 |
| 19 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:30.510 | 4709 | 43 |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:30.695 | 4894 | 17 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:32.117 | 6316 | 9 |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | No time | | 2 |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | No time | | 1 |
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | No time | | 0 |
Tags: Albert Park, Australia, Fernando Alonso, HRT, Jaime Alguersuari, Michael Schumacher, Pedro de la Rosa
Posted in Albert Park, Australia, Fernando Alonso, Ferrari, Gran Premio de Australia, HRT, McLaren, Melbourne, Michael Schumacher | Comments Off
Friday, March 26th, 2010La primera sesion de los libres de Australia ha terminado con la siguiente clasificación.
| Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | N/V |
| 1 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:26.927 | | 22 |
| 2 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 1:27.126 | 199 | 18 |
| 3 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.482 | 555 | 22 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.511 | 584 | 18 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:27.686 | 759 | 23 |
| 6 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.747 | 820 | 21 |
| 7 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.793 | 866 | 22 |
| 8 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:28.014 | 1087 | 21 |
| 9 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:28.114 | 1187 | 25 |
| 10 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:28.192 | 1265 | 18 |
| 11 | 0 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:28.537 | 1610 | 25 |
| 12 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 1:28.550 | 1623 | 19 |
| 13 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:28.572 | 1645 | 21 |
| 14 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:28.683 | 1756 | 22 |
| 15 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:29.465 | 2538 | 13 |
| 16 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:29.712 | 2785 | 18 |
| 17 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:30.249 | 3322 | 26 |
| 18 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:31.588 | 4661 | 5 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:31.652 | 4725 | 13 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:31.654 | 4727 | 26 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:32.831 | 5904 | 25 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:33.401 | 6474 | 24 |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:34.251 | 7324 | 19 |
| 24 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:34.925 | 7998 | 8 |
Tags: Albert Park, Australia, Melbourne, Primera viernes
Posted in Albert Park, Australia, Gran Premio de Australia, Melbourne | Comments Off
Friday, March 26th, 2010Llegamos a la carrera de Albert Park, en Melbourne un trazado colorido y semi urbano que lleva ya mucho tiempo sin modificaciones. Al ser un circuito urbano tiene mucha suciedad en la pista al principio de la sesiones. Se espera lluvia durante el fin de semana. Las espadas están en alto para muchos, con ganas de tomarse la revancha de Bahrein. El primero es Felipe Massa, que no vio con buenos ojos la pasada de Fernando Alonso en la primera carrera y tiene una espina clavada que sacarse. La pelea en Ferrari por ser el number one siguirá en Australia. Luego tenemos a Sebastian Vettel, que con su misteriosa bajada de rendimiento debido a las bujías o a la falta de gasolina o vete tu a saber que, quiere demostrar que fue el quién tuvo que ganar la carrera pasada. El tercero en discordia es Lewis Hamilton, porque dicen en McLaren que traen los deberes hechos ya que sus coches se adaptan mejor al circuito australiano que al circuito de Bahrein y que tendrán que contar con ellos. Otro con ganas de revancha será Jenson Button, compañero de Lewis en McLaren Mercedes, aunque mucho me temo que Lewis le seguirá dejando atrás. HRT quieren acabar la carrera con los dos coches, lo que sería todo un logro. En BMW Sauber han trabajado y han preparado una solución similar al F-Duct de McLaren Mercedes y esperamos ver a Pedro de la Rosa más arriba. Al menos eso nos gustaría. Michael Schumacher también querrá quitarse los galones de oxidado que le han puesto. Jaime Alguersuari y Sebastien Buemi tienen su guerra particular en Toro Rosso.
Se oyen muchas voces que quieren cambiar las normas para hacer más entretenidas las carreras y evitar el aburrimiento de la última (en Ferrari dicen que se divirtieron mucho) o cambiar los compuestos que lleve Bridgestone.
Lo malo de Albert Park para los de por aquí, el horario
Tags: Albert Park, Australia, BMW Sauber, Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, HRT, Jaime Alguersuari, Jenson Button, Lewis Hamilton, McLaren, Melbourne, Michael Schumacher, Pedro de la Rosa, Sebastian Vettel, Sebastien Buemi, STR
Posted in Albert Park, Australia, Bridgestone, Felipe Massa, Fernando Alonso, Ferrari, Gran Premio de Australia, Hispania Racing F1 Team, HRT, Jenson Button, Lewis Hamilton, McLaren, Melbourne, Michael Schumacher, Sebastian Vettel | Comments Off