2ª sesión de entrenos en Bahrein
Friday, March 12th, 2010Ha terminado la segunda sesión de entrenos en Bahrein. Nico Rosberg con su Mercedes GP ha conseguido la pole y el Kaiser ha sido tercero a 4 décimas. ¿tendrá que pasar el Kaiser la humillación de ser más lento que su compañero de equipo?
Los McLaren no han ido mal y se colocan en 2ª y 4ª posición. Alonso con su Ferrari hace un noveno, Pedro es décimo y Jaime 16. Bruno Senna, muy atrás en la tabla, ha tenido un percance en la última vuelta perdiendo la tuerca de la rueda trasera derecha, afortunadamente sin daños para el coche, que dudo que hubiera podido estar reparado de haber tenido consecuencias. El otro coche de HRT siguen acabándolo.
Estos son los tiempos de la 2ª sesión:
| Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
| 1 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 1:55.409 | 23 | |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:55.854 | 445 | 22 |
| 3 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 1:55.903 | 494 | 23 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:56.076 | 667 | 28 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:56.459 | 1050 | 18 |
| 6 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:56.501 | 1092 | 26 |
| 7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:56.555 | 1146 | 30 |
| 8 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:56.750 | 1341 | 26 |
| 9 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:57.140 | 1731 | 25 |
| 10 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:57.255 | 1846 | 24 |
| 11 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:57.352 | 1943 | 27 |
| 12 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:57.361 | 1952 | 29 |
| 13 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:57.452 | 2043 | 21 |
| 14 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:57.833 | 2424 | 29 |
| 15 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:58.155 | 2746 | 29 |
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:59.799 | 4390 | 31 |
| 17 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 2:00.444 | 5035 | 12 |
| 18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 2:00.873 | 5464 | 23 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 2:00.990 | 5581 | 14 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2:02.037 | 6628 | 3 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 2:02.188 | 6779 | 21 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 2:06.968 | 11559 | 17 |
| 23 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | No time | 1 | |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | No time | 0 |
